Quotazioni
Caricamento in corso...
Dai Fatti Agli Effetti
Non sono state trovate notizie
Indici Italia
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
FTSE Mib | 22.381 | -1,13% | ![]() |
FTSE It All Share | 24.396 | -1,09% | ![]() |
FTSE It Mid Cap | 37.928 | -1,36% | ![]() |
FTSE It Star | 44.975 | -1,29% | ![]() |
FTSE It Small Cap | 21.712 | -1,34% | ![]() |
FTSE It Micro Cap | 0 | 0,00% | ![]() |

Indici Esteri
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Aex | 652 | -0,75% | ![]() |
Cac 40 | 5.612 | -1,22% | ![]() |
Dax 30 | 13.788 | -1,44% | ![]() |
Ibex 35 | 8.231 | -1,69% | ![]() |
Smi | 10.877 | 0,24% | ![]() |
Dow Jones | 30.887 | -0,34% | ![]() |
S&p 500 | 3.776 | -0,52% | ![]() |
Nasdaq Comp | 13.113 | -0,12% | ![]() |
Nasdaq | 12.899 | -0,58% | ![]() |
Nikkei 225 | 28.519 | -0,62% | ![]() |

Valute
Valuta | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
EUR/CHF | 1,0762 | -0,29% | ![]() |
EUR/GBP | 0,8892 | 0,16% | ![]() |
EUR/JPY | 125,5430 | -0,51% | ![]() |
EUR/USD | 1,2090 | -0,53% | ![]() |
EUR/CAD | 1,5372 | 0,05% | ![]() |
USD/JPY | 103,8430 | 0,03% | ![]() |
I migliori fondi a 12 mesi
Titolo | Var |
---|---|
Eurizon Azioni Pmi Italia | 45,83% |
Fondersel P.m.i. | 41,90% |
Synergia Azionario Small Cap I | 41,31% |
Dnca Invest Italia Opportuniti | 38,74% |
Dnca Invest Italia Opportuniti | 37,30% |
Dnca Invest Italia Opportuniti | 36,83% |
Zenit Mc Pianeta Italia I | 31,66% |
Zenit Mc Pianeta Italia R | 30,74% |
Titolo | Var |
---|---|
Nordea Stable Return Ap Dis. N | 21,54% |
Nordea Stable Return Bp Nok | 21,45% |
Tif Monthly Extra Income Rni G | 20,80% |
Zenit Multistrategy Global Opp | 18,87% |
Zenit Multistrategy Global Opp | 16,57% |
Janus Balanced Fund I $ | 15,84% |
Janus Balanced Fund I Eur | 15,50% |
Bnpp L1 Model 6 C Eur | 15,26% |
Titolo | Var |
---|---|
Zenit Multistrategy Stock Pick | 31,02% |
Zenit Multistrategy Stock Pick | 30,11% |
Zenit Multistrategy Stock Pick | 29,13% |
Bsf European Divers Eq Abs Ret | 23,43% |
Alarico Re | 21,57% |
Mediolanum Flessibile Italia | 21,40% |
Ms Diversified Alpha Plus Fund | 21,22% |
Azimut Trend Italia | 21,12% |
Titolo | Var |
---|---|
Amundi Treso Abs C Cap Eur | 4,89% |
Carmignac Capital Plus A Cap $ | 3,21% |
Carmignac Capital Plus A Cap C | 3,02% |
Carmignac Capital Plus A Acc E | 2,95% |
Az F.1 Cash 12 Mesi A-az Fund | 2,25% |
Az F.1 Cash 12 Mesi A-azimut C | 2,25% |
Az F.1 Cash 12 Mesi B-az Fund | 2,25% |
Az F.1 Cash 12 Mesi B-azimut C | 2,25% |
Titolo | Var |
---|---|
Sisf Euro Liquidity I Cap Jpy | 24,47% |
Hsbc Gif Euro Bond I Cap $ | 8,10% |
Hsbc Gif Euro Bond A Cap Eur | 7,59% |
Hsbc Gif Euro Bond A Dis Eur | 7,59% |
Bgf Euro Bond A2 $ | 7,57% |
Ms Euro Strategic Bond Z Eur | 7,48% |
Ms Euro Strategic Bond I Eur | 7,42% |
Hsbc Gif Euro Bond E Cap Eur | 7,26% |
Migliori
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Health Italia | 2,1200 | 8,16% | ![]() |
Sabaf | 16,4000 | 7,54% | ![]() |
Copernico | 5,9500 | 7,21% | ![]() |
Fos | 2,5800 | 6,39% | ![]() |
Relatech | 7,2600 | 5,22% | ![]() |
Crowdfundme | 4,5200 | 5,12% | ![]() |
Farmae | 20,3000 | 4,64% | ![]() |
Sg Company | 0,4120 | 4,04% | ![]() |
Vianini | 1,0500 | 3,96% | ![]() |
Tecma Solutions | 5,9000 | 3,87% | ![]() |
Peggiori
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Siemens Energy | 30,5500 | -6,86% | ![]() |
Bialetti Industrie | 0,1195 | -6,27% | ![]() |
Mutuionline | 33,2500 | -6,21% | ![]() |
Italian Exhibition Group | 2,2200 | -5,93% | ![]() |
Renault | 33,8000 | -4,95% | ![]() |
Tripadvisor | 27,9500 | -4,85% | ![]() |
Grifal | 2,7600 | -4,83% | ![]() |
Landi Renzo | 0,9540 | -4,60% | ![]() |
Prysmian | 27,8000 | -4,40% | ![]() |
Mondo Tv Suisse | 0,7900 | -4,36% | ![]() |
Più scambiati
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Snam | 4,5630 | -0,26% | ![]() |
Finecobank | 13,6850 | -1,12% | ![]() |
Terna | 6,0820 | -0,07% | ![]() |
Leonardo | 5,8600 | -0,91% | ![]() |
Cnh Industrial | 11,0200 | -2,09% | ![]() |
Nexi | 15,2500 | 0,10% | ![]() |
Diasorin | 162,6000 | 0,06% | ![]() |
Telecom Italia | 0,3730 | -1,56% | ![]() |
Atlantia | 13,6400 | -1,66% | ![]() |
Mediobanca | 7,4700 | -0,40% | ![]() |
AV Index®
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Trendevice | 0,7900 | -0,50% | ![]() |
Enertronica Santerno | 0,9660 | -0,21% | ![]() |
Crowdfundme | 4,5200 | 5,12% | ![]() |
Grifal | 2,7600 | -4,83% | ![]() |
Orange | 9,7360 | -1,93% | ![]() |
Net Insurance | 5,3200 | 2,31% | ![]() |
Bastogi Spa | 0,7740 | 0,00% | ![]() |
Mutuionline | 33,2500 | -6,21% | ![]() |
Continental | 118,0000 | -2,92% | ![]() |
Carrefour | 16,6650 | -3,05% | ![]() |
Ultime dal blog
-
Oggi, 13:44 - dream-theater
ITALIA: i numeri del 2020 conditi con autolesionismo
E noi tanto per cambiare non perdiamo occasione per farci deridere dal mondo intero. Una massa di politici che non meritano neanche tale definizione. Però, cari amici, non dimenticate mai
-
Oggi, 10:38 - mazzalai
JOE BIDEN ... L'ILLUSIONE STA PER FINIRE!
La verità è figlia del tempo! Mentre le illusioni e i sognatori popolano il mondo incantato dei mercati finanziari, in attesa dell'ennesima ridicola e pericolosissima richiesta di impeachment di Trump
-
Oggi, 10:13 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: prevale la cautela con crisi di governo in atto. Prysmian tocca nuovi massimi
Ftse Mib. Lindice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane
Ultime dal forum
-
11 gen, 20:48
Wisdomtree natural gas 2x daily
-
05 gen, 13:16
Fincantieri
-
05 gen, 13:06
Info piattaforma contrattazione
-
29 ott 2020
Fxview è un buon broker Ecn?
-
21 ott 2020
tassazione se incassato o no?