libor
| Nome tasso | Ultimo prezzo | direzione | Var% | data | * |
|---|---|---|---|---|---|
| Libor 1 mese Aud | 3.998 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 mese Cad | 1.1315 | ![]() |
-0.308 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 mese Chf | 0.06333 | ![]() |
-5.01 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 mese Euro | 0.335 | ![]() |
-0.741 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 mese Gbp | 0.67313 | ![]() |
-0.092 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 mese Jpy | 0.14429 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 mese Usd | 0.23875 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 Sett. Aud | 3.956 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 Sett. Cad | 1.034 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 Sett. Chf | 0.03333 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 Sett. Euro | 0.272 | ![]() |
0.107 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 Sett. Gbp | 0.57563 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 Sett. Jpy | 0.118 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 1 Sett. Usd | 0.1916 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 10 mesi Aud | 4.528 | ![]() |
-0.088 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 10 mesi Cad | 1.884 | ![]() |
-0.423 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 10 mesi Chf | 0.30617 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 10 mesi Euro | 1.12914 | ![]() |
-0.704 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 10 mesi Gbp | 1.68256 | ![]() |
-0.186 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 10 mesi Jpy | 0.50157 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 10 mesi Usd | 0.96115 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 11 mesi Aud | 4.578 | ![]() |
-0.087 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 11 mesi Cad | 1.963 | ![]() |
-0.406 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 11 mesi Chf | 0.35033 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 11 mesi Euro | 1.17621 | ![]() |
-0.784 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 11 mesi Gbp | 1.76256 | ![]() |
-0.177 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 11 mesi Jpy | 0.52729 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 11 mesi Usd | 1.01145 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 12 mesi Aud | 4.632 | ![]() |
-0.129 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 12 mesi Cad | 2.034 | ![]() |
-0.684 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 12 mesi Chf | 0.39283 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 12 mesi Euro | 1.24107 | ![]() |
-0.459 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 12 mesi Gbp | 1.84494 | ![]() |
-0.236 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 12 mesi Jpy | 0.55229 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 12 mesi Usd | 1.0692 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 mesi Aud | 4.052 | ![]() |
-0.049 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 mesi Cad | 1.228 | ![]() |
-0.607 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 mesi Chf | 0.09167 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 Sett. EUR | 0.28635 | ![]() |
0.203 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 Sett. CHF | 0.045 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 Sett. CAD | 1.074 | ![]() |
0.093 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 Sett. GBP | 0.5975 | ![]() |
-0.105 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 Sett. USD | 0.21375 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 Sett. AUD | 3.982 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 Sett. Jpy | 0.12514 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 mesi Euro | 0.42143 | ![]() |
-0.59 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 4 mesi Usd | 0.5671 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 5 mesi Aud | 4.292 | ![]() |
-0.047 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 5 mesi Cad | 1.501 | ![]() |
-0.53 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 5 mesi Chf | 0.16 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 5 mesi Euro | 0.79943 | ![]() |
-1.052 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 5 mesi Gbp | 1.21688 | ![]() |
-0.256 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 5 mesi Jpy | 0.29371 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 5 mesi Usd | 0.64965 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 6 mesi Aud | 4.346 | ![]() |
-0.046 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 6 mesi Cad | 1.58 | ![]() |
-0.566 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 6 mesi Chf | 0.18667 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 6 mesi Euro | 0.91279 | ![]() |
-0.923 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 6 mesi Gbp | 1.31688 | ![]() |
-0.331 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 6 mesi Jpy | 0.33586 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 6 mesi Usd | 0.7364 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 7 mesi Aud | 4.4 | ![]() |
-0.045 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 7 mesi Cad | 1.655 | ![]() |
-0.541 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 7 mesi Chf | 0.20667 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 7 mesi Euro | 0.97407 | ![]() |
-0.938 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 7 mesi Gbp | 1.41425 | ![]() |
-0.221 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 7 mesi Jpy | 0.38586 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 7 mesi Usd | 0.7975 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 8 mesi Aud | 4.44 | ![]() |
-0.045 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 8 mesi Cad | 1.743 | ![]() |
-0.684 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 8 mesi Chf | 0.23583 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 8 mesi Euro | 1.02979 | ![]() |
-0.954 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 8 mesi Gbp | 1.5025 | ![]() |
-0.208 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 8 mesi Jpy | 0.43229 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 8 mesi Usd | 0.8522 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 9 mesi Aud | 4.484 | ![]() |
-0.045 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 9 mesi Cad | 1.816 | ![]() |
-0.548 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 9 mesi Chf | 0.26867 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 9 mesi Euro | 1.07543 | ![]() |
-0.967 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 9 mesi Gbp | 1.59419 | ![]() |
-0.195 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 9 mesi Jpy | 0.47443 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 9 mesi Usd | 0.90805 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 mesi Gbp | 0.79438 | ![]() |
-0.078 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 mesi Jpy | 0.15786 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 2 mesi Usd | 0.34575 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 3 mesi Aud | 4.132 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 3 mesi Cad | 1.335 | ![]() |
-0.522 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 3 mesi Chf | 0.11333 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 3 mesi Euro | 0.60436 | ![]() |
-0.925 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 3 mesi Gbp | 0.99938 | ![]() |
-0.187 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 3 mesi Jpy | 0.19571 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 3 mesi Usd | 0.46685 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 4 mesi Aud | 4.22 | ![]() |
-0.047 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 4 mesi Cad | 1.417 | ![]() |
-0.561 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 4 mesi Chf | 0.13167 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 4 mesi Euro | 0.70871 | ![]() |
-1.008 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 4 mesi Gbp | 1.10781 | ![]() |
-0.282 | 24/05/2012 | ![]() |
| Libor 4 mesi Jpy | 0.23857 | ![]() |
0 | 24/05/2012 | ![]() |
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
FOCUS: Finanza e Longevity Risk a tutela della popolazione?
Che cos'è il longevity risk? Cosa comportano gli errori di stima sulla vita media futura? Ci si può immunizzare dal "rischio longevità"? Buongiorno a tutti! Ennesima puntata della "piccola partnership" (non -
Oggi, 11:13 - carloscalzottofinanza
COME SI ESCE DALL'EURO? ECCO UN VIDEO CHE SPIEGA LE POSSIBILI CONSEGUENZE
Insieme a Claudio Borghi, economista docente dell'Università Cattolica di Milano, giornalista e ex managing director di Deutsche Bank, cerchiamo di capire se uscire dall'Euro per l'Italia sia fattibile e, -
Oggi, 10:47 - mazzalai
ITALIA E IL FITCH...O SECCO!
Ieri grazie alla magnanimità e all'eloquenza dei cultori del rating internazionale, abbiamo appreso che i francesi di Fitch campioni come tutti del senno di poi, in realtà non capiscono
Ultime dal forum
- Oggi, 13:33 Titoli Juventus
- Oggi, 10:22 ETF energia alternativa
- Oggi, 10:21 ETF Gold
- Oggi, 10:20 Variazione del Capitale Sociale
- Oggi, 10:19 siti di analisi trading (gratuiti)
- Oggi, 10:18 Asta di volatilità
- Oggi, 00:51 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- Ieri, 23:35 movimento Ftse/Mib
- Ieri, 17:03 Buongiorno OPA a 2 euro
- Ieri, 12:09 in attesa di pix senza zero-trenta




Pagina precedente
Torna su


