eurirs
| Nome tasso | Ultimo prezzo | direzione | Var% | data | * |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurirs 40 anni | 2.0545 | ![]() |
-5.994 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 50 anni | 2.0365 | ![]() |
-6.087 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 1 anno | 0.927 | ![]() |
-1.592 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 2 anni | 0.9153 | ![]() |
-3.378 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 3 anni | 0.993 | ![]() |
-4.151 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 4 anni | 1.1235 | ![]() |
-4.812 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 5 anni | 1.28 | ![]() |
-4.677 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 6 anni | 1.4385 | ![]() |
-4.323 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 7 anni | 1.578 | ![]() |
-4.12 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 8 anni | 1.6985 | ![]() |
-3.958 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 9 anni | 1.7985 | ![]() |
-4.044 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 10 anni | 1.889 | ![]() |
-3.965 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 12 anni | 2.0305 | ![]() |
-4.1 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 15 anni | 2.1555 | ![]() |
-4.476 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 20 anni | 2.175 | ![]() |
-4.939 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 25 anni | 2.12 | ![]() |
-5.264 | 23/05/2012 | ![]() |
| Eurirs 30 anni | 2.056 | ![]() |
-5.558 | 23/05/2012 | ![]() |
Ultime dal blog
-
Oggi, 07:51 - dream-theater
Vertice UE: Merkel all'angolo, ma i mercati non possono più aspettare
No agli Eurobond, si ai Project Bond, ma le divergenze sono ancora incolmabili. E sul Grexit (uscita Grecia dall'Euro) massima incertezza Sul meeting di ieri sera ho già scritto in -
Oggi, 09:55 - balrockfinanzaonline
Diamo l' ALERT sull' indice Ftsemib e il suo derivato
In caso di perdita dei 12780 per l' indice principale di Piazza Affari, l' attenzione è da rivolgersi ai 12600, prima di rivedere i minimi di marzo 2012. Mentre -
Oggi, 08:02 - mazzalai
VERTICE UE MIRACOLO ... LA GRECIA RESTA CON NOI!
Mentre a Bruxelles nella notte è in corso il vertice informale delle due torri l'ennesima puntata della trilogia del Signore degli Anelli siamo in attesa di un un twitt
Ultime dal forum
- Oggi, 10:22 ETF energia alternativa
- Oggi, 10:22 Titoli Juventus
- Oggi, 10:21 ETF Gold
- Oggi, 10:20 Variazione del Capitale Sociale
- Oggi, 10:19 siti di analisi trading (gratuiti)
- Oggi, 10:18 Asta di volatilità
- Oggi, 00:51 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- Ieri, 23:35 movimento Ftse/Mib
- Ieri, 17:03 Buongiorno OPA a 2 euro
- Ieri, 12:09 in attesa di pix senza zero-trenta


Pagina precedente
Torna su


