euribor
| Nome tasso | Ultimo prezzo | direzione | Var% | data | * |
|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 mese | 0.595 | ![]() |
-0.833 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 2 mesi | 0.802 | ![]() |
-0.743 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 10 mesi | 1.544 | ![]() |
-0.194 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 11 mesi | 1.592 | ![]() |
-0.251 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 12 mesi | 1.671 | ![]() |
-0.239 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 2 mesi | 1.03 | ![]() |
0.488 | 08/03/2011 | ![]() |
| Euribor 3 mesi | 1.021 | ![]() |
-0.487 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 4 mesi | 1.118 | ![]() |
-0.445 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 5 mesi | 1.211 | ![]() |
-0.493 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 6 mesi | 1.315 | ![]() |
-0.454 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 7 mesi | 1.382 | ![]() |
-0.289 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 8 mesi | 1.441 | ![]() |
-0.346 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 9 mesi | 1.496 | ![]() |
-0.333 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 4M Euribor (365 Day) | 1.134 | ![]() |
-0.439 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 3M Euribor (365 Day) | 1.035 | ![]() |
-0.481 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 2M Euribor (365 Day) | 0.813 | ![]() |
-0.733 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 1M Euribor (365 Day) | 0.603 | ![]() |
-0.822 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 7M Euribor (365 Day) | 1.401 | ![]() |
-0.285 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 5M Euribor (365 Day) | 1.228 | ![]() |
-0.486 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 6M Euribor (365 Day) | 1.333 | ![]() |
-0.448 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 8M Euribor (365 Day) | 1.461 | ![]() |
-0.341 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 9M Euribor (365 Day) | 1.517 | ![]() |
-0.329 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 10M Euribor (365 Day) | 1.565 | ![]() |
-0.191 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 11M Euribor (365 Day) | 1.614 | ![]() |
-0.247 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 1W Euribor (365 Day) | 0.367 | ![]() |
-0.542 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 1Y Euribor (365 Day) | 1.671 | ![]() |
-0.239 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 3W Euribor (365 Day) | 0.508 | ![]() |
-1.359 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 2W Euribor (365 Day) | 0.425 | ![]() |
-0.468 | 22/02/2012 | ![]() |
| EUR 1W Euribor (360 Day) | 1.648 | ![]() |
-0.242 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 2 sett | 0.419 | ![]() |
-0.475 | 22/02/2012 | ![]() |
| Euribor 3 sett | 0.501 | ![]() |
-1.378 | 22/02/2012 | ![]() |
Ultime dal blog
-
Ieri, 20:47 - ettore61
Cicli e Gann in sinergia: FTSE Mib Future 23 Febbraio 2012
Analisi Tecnica Non c'e' nulla da fare signori miei.... siamo sempre li a fare una mazza .... nemmeno un nuovo massimo !!! Shooting star - hammer e black candle ..... il -
Ieri, 16:01 - balrockfinanzaonline
Grecia: gli aiuti dovranno essere confermati a marzo dall' Eurogruppo
Il secondo pacchetto di aiuti accordato ieri dai ministri delle Finanze dell'eurozona, dovrà essere confermato a marzo in 2 riunioni dall' Eurogruppo, lo dicono fonti europee. Il 1 marzo i -
Ieri, 15:53 - carloscalzottofinanza
Tradingnostop Blog Educational: per i Trader fai da te e non solo, le basi per il trading
Rinfreschiamo i nostri metodi Ecco i 38 passi per poter diventare un trader 1. Si accumulano informazioni - acquisto libri, andando a seminari e ricerche. 2. Si comincia a fare affari con
Ultime dal forum
- Oggi, 00:13 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- Ieri, 22:39 in attesa di pix senza zero-trenta
- Ieri, 14:52 Banca Monte Paschi
- Ieri, 14:25 movimento Ftse/Mib
- Ieri, 11:44 Ftse mib sotto la quota dei diecimila (10.000) punti
- Ieri, 10:06 Retelit possibile preda di Fastweb?
- 21 feb, 16:20 charts without comment
- 21 feb, 11:00 Ferragamo Apre Ancora Punti Vendita!
- 21 feb, 09:43 i predatori della miniCiofeka perduta
- 21 feb, 01:29 Che ne pensate .......di molmed



Pagina precedente
Torna su


