TITOLI DI STATO ESTERI
Andamento titoli obbligazionari
![]() |
Titolo | Ultimo prezzo | Dir | Var% | Ora | Denaro | Lettera | Max | Min | Scadenza | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schatz Gn12 Eur 0,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,012 | 100,026 | 100,031 | 100,019 | 15/06/2012 |
|
||
|
Bund Lug12 Eur 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,482 | 100,500 | 100,582 | 100,565 | 04/07/2012 |
|
||
|
Btan Lug12 Eur 4,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,496 | 100,581 | 100,544 | 100,544 | 12/07/2012 |
|
||
|
Oatei Lug12 Eur 3 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,548 | 101,385 | 100,919 | 100,919 | 25/07/2012 |
|
||
|
Obl.es Lug12 Eur 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,686 | 100,762 | 100,720 | 100,720 | 30/07/2012 |
|
||
|
Schatz St12 Eur 0,75 | 100,208 | ![]() |
0,01% | 09:59 | 100,207 | 100,223 | 100,223 | 100,207 | 14/09/2012 |
|
|
|
Btan St12 Eur 0,75 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,170 | 100,225 | 100,182 | 100,182 | 20/09/2012 |
|
||
|
Bund St12 Usd 1,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 98,800 | 101,095 | 0,000 | 0,000 | 21/09/2012 |
|
||
|
Bobl Ott12 Eur 4,25 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 101,568 | 101,589 | 101,599 | 101,599 | 12/10/2012 |
|
||
|
Oat Oct12 Eur 4,75 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 101,831 | 101,918 | 102,055 | 102,055 | 25/10/2012 |
|
||
|
Schatz Dc12 Eur 1 | 100,537 | 0,00% | 09:59 | 100,532 | 100,548 | 100,548 | 100,537 | 14/12/2012 |
|
||
|
Bund Gen13 Eur 4,5 | 102,695 | ![]() |
-0,03% | 09:46 | 102,696 | 102,711 | 102,695 | 102,695 | 04/01/2013 |
|
|
|
Btan Gen13 Eur 3,75 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 102,228 | 102,273 | 102,226 | 102,226 | 12/01/2013 |
|
||
|
Obl.es Gen13 Eur6,15 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 102,196 | 102,335 | 0,000 | 0,000 | 31/01/2013 |
|
||
|
Schatz Mz13 Eur 1,5 | 101,187 | ![]() |
-0,01% | 09:47 | 101,180 | 101,196 | 101,187 | 101,187 | 15/03/2013 |
|
|
|
Bobl Apr13 Eur 3,50 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 103,018 | 103,038 | 103,089 | 103,079 | 12/04/2013 |
|
||
|
Bobei Ap13 Eur 2,25 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 101,501 | 103,309 | 0,000 | 0,000 | 15/04/2013 |
|
||
|
Oat Apr13 Eur 4 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 103,475 | 103,513 | 103,507 | 103,507 | 25/04/2013 |
|
||
|
Bonos Ap13 Eur 2,3 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 98,956 | 99,164 | 99,227 | 99,149 | 30/04/2013 |
|
||
|
Ggb Mag13 Eur 4,6 | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/05/2013 |
|
||
|
Schatz Gn13 Eur 1,75 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 101,790 | 101,808 | 101,790 | 101,790 | 14/06/2013 |
|
||
|
Austria Gn13usd 3,25 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 102,820 | 102,959 | 102,910 | 102,833 | 25/06/2013 |
|
||
|
Bund Lug13 Eur 3,75 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 104,091 | 104,107 | 104,107 | 104,107 | 04/07/2013 |
|
||
|
Btan Lug13 Eur 4,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 104,743 | 104,799 | 0,000 | 0,000 | 12/07/2013 |
|
||
|
Oati Lug13 Eur 2,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 104,030 | 104,274 | 104,606 | 104,606 | 25/07/2013 |
|
||
|
Obl.es Lug13 Eur 4,2 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,527 | 100,751 | 101,858 | 101,730 | 30/07/2013 |
|
||
|
Schatz 11/13 Titolo Con Cedole Tf 0.75% Eur | 100,928 | 0,00% | 09:59 | 100,923 | 100,941 | 100,928 | 100,928 | 13/09/2013 |
|
||
|
Btan St13 Eur 2 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 102,286 | 102,355 | 102,337 | 102,245 | 25/09/2013 |
|
||
|
Bobl Ot13 Eur 4 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 105,437 | 105,457 | 105,510 | 105,495 | 11/10/2013 |
|
||
|
Austria Ot13 Eur 3,8 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 104,841 | 105,002 | 105,012 | 104,829 | 20/10/2013 |
|
||
Legenda
Borsa aperta
Borsa chiusa
Grafico andamento
Aggiungi alla mia pagina
Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente Successiva »
1 di 6
Ultime dal blog
-
Oggi, 07:51 - dream-theater
Vertice UE: Merkel all'angolo, ma i mercati non possono più aspettare
No agli Eurobond, si ai Project Bond, ma le divergenze sono ancora incolmabili. E sul Grexit (uscita Grecia dall'Euro) massima incertezza Sul meeting di ieri sera ho già scritto in -
Oggi, 09:55 - balrockfinanzaonline
Diamo l' ALERT sull' indice Ftsemib e il suo derivato
In caso di perdita dei 12780 per l' indice principale di Piazza Affari, l' attenzione è da rivolgersi ai 12600, prima di rivedere i minimi di marzo 2012. Mentre -
Oggi, 08:02 - mazzalai
VERTICE UE MIRACOLO ... LA GRECIA RESTA CON NOI!
Mentre a Bruxelles nella notte è in corso il vertice informale delle due torri l'ennesima puntata della trilogia del Signore degli Anelli siamo in attesa di un un twitt
Ultime dal forum
- Oggi, 10:22 ETF energia alternativa
- Oggi, 10:22 Titoli Juventus
- Oggi, 10:21 ETF Gold
- Oggi, 10:20 Variazione del Capitale Sociale
- Oggi, 10:19 siti di analisi trading (gratuiti)
- Oggi, 10:18 Asta di volatilità
- Oggi, 00:51 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- Ieri, 23:35 movimento Ftse/Mib
- Ieri, 17:03 Buongiorno OPA a 2 euro
- Ieri, 12:09 in attesa di pix senza zero-trenta




Pagina precedente
Torna su


