TITOLI DI STATO ESTERI

Borsa apertaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday Schatz Gn12 Eur 0,5 0,000 0,00% 09:00 100,012 100,026 100,031 100,019 15/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bund Lug12 Eur 5 0,000 0,00% 09:00 100,482 100,500 100,582 100,565 04/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btan Lug12 Eur 4,5 0,000 0,00% 09:00 100,496 100,581 100,544 100,544 12/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Oatei Lug12 Eur 3 0,000 0,00% 09:00 100,548 101,385 100,919 100,919 25/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Obl.es Lug12 Eur 5 0,000 0,00% 09:00 100,686 100,762 100,720 100,720 30/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Schatz St12 Eur 0,75 100,208 titolo in salita 0,01% 09:59 100,207 100,223 100,223 100,207 14/09/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btan St12 Eur 0,75 0,000 0,00% 09:00 100,170 100,225 100,182 100,182 20/09/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bund St12 Usd 1,5 0,000 0,00% 09:00 98,800 101,095 0,000 0,000 21/09/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bobl Ott12 Eur 4,25 0,000 0,00% 09:00 101,568 101,589 101,599 101,599 12/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Oat Oct12 Eur 4,75 0,000 0,00% 09:00 101,831 101,918 102,055 102,055 25/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Schatz Dc12 Eur 1 100,537 0,00% 09:59 100,532 100,548 100,548 100,537 14/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bund Gen13 Eur 4,5 102,695 titolo in discesa -0,03% 09:46 102,696 102,711 102,695 102,695 04/01/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btan Gen13 Eur 3,75 0,000 0,00% 09:00 102,228 102,273 102,226 102,226 12/01/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Obl.es Gen13 Eur6,15 0,000 0,00% 09:00 102,196 102,335 0,000 0,000 31/01/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Schatz Mz13 Eur 1,5 101,187 titolo in discesa -0,01% 09:47 101,180 101,196 101,187 101,187 15/03/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bobl Apr13 Eur 3,50 0,000 0,00% 09:00 103,018 103,038 103,089 103,079 12/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bobei Ap13 Eur 2,25 0,000 0,00% 09:00 101,501 103,309 0,000 0,000 15/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Oat Apr13 Eur 4 0,000 0,00% 09:00 103,475 103,513 103,507 103,507 25/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bonos Ap13 Eur 2,3 0,000 0,00% 09:00 98,956 99,164 99,227 99,149 30/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ggb Mag13 Eur 4,6 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 20/05/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Schatz Gn13 Eur 1,75 0,000 0,00% 09:00 101,790 101,808 101,790 101,790 14/06/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Austria Gn13usd 3,25 0,000 0,00% 09:00 102,820 102,959 102,910 102,833 25/06/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bund Lug13 Eur 3,75 0,000 0,00% 09:00 104,091 104,107 104,107 104,107 04/07/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btan Lug13 Eur 4,5 0,000 0,00% 09:00 104,743 104,799 0,000 0,000 12/07/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Oati Lug13 Eur 2,5 0,000 0,00% 09:00 104,030 104,274 104,606 104,606 25/07/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Obl.es Lug13 Eur 4,2 0,000 0,00% 09:00 100,527 100,751 101,858 101,730 30/07/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Schatz 11/13 Titolo Con Cedole Tf 0.75% Eur 100,928 0,00% 09:59 100,923 100,941 100,928 100,928 13/09/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btan St13 Eur 2 0,000 0,00% 09:00 102,286 102,355 102,337 102,245 25/09/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bobl Ot13 Eur 4 0,000 0,00% 09:00 105,437 105,457 105,510 105,495 11/10/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Austria Ot13 Eur 3,8 0,000 0,00% 09:00 104,841 105,002 105,012 104,829 20/10/2013 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente 1 di 6
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum