FTSE MIB INDEX

Borsa aperta Andamento titoli
icona grafico Titolo Last Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min AV Ind. Vol *
Grafico Intraday A2a 0,5555 titolo in discesa -1,33% 10:10 0,5535 0,5550 0,5800 0,5510 0,09 2.575.630 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ansaldo Sts 5,6600 titolo in salita 0,09% 10:09 5,6550 5,6650 5,7400 5,6400 0,10 77.657 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Atlantia 10,0800 titolo in salita 0,20% 10:09 10,0800 10,0900 10,2100 10,0600 0,05 139.972 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Autogrill 6,7500 titolo in discesa -2,53% 10:10 6,7500 6,7600 6,9900 6,6700 0,26 273.806 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Azimut Holding 7,1150 titolo in salita 0,78% 10:07 7,1100 7,1400 7,1750 7,0650 0,10 65.551 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Pop Emilia Romagna 3,5140 titolo in discesa -1,35% 10:08 3,5040 3,5200 3,6120 3,4800 0,12 192.645 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banco Popolare 0,9405 titolo in discesa -2,08% 10:09 0,9380 0,9400 0,9790 0,9320 0,11 2.558.955 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Monte Paschi Siena 0,2087 titolo in discesa -1,88% 10:10 0,2087 0,2090 0,2178 0,2082 0,25 36.240.409 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Popolare Milano 0,3317 titolo in discesa -4,98% 10:10 0,3313 0,3317 0,3560 0,3303 0,23 15.720.904 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Buzzi Unicem 6,8650 titolo in discesa -0,94% 10:07 6,8450 6,8600 7,0400 6,8150 0,06 90.465 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Campari 5,1350 titolo in discesa -0,19% 10:08 5,1300 5,1400 5,1850 5,1150 0,05 82.141 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Diasorin 20,5600 titolo in discesa -0,05% 10:04 20,5300 20,5700 21,0100 20,5000 0,19 62.098 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Enel 2,3140 titolo in discesa -0,34% 10:10 2,3160 2,3180 2,3440 2,3040 0,12 6.634.745 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Enel Green Power 1,1730 titolo in discesa -0,59% 10:08 1,1710 1,1730 1,1960 1,1670 0,04 473.208 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Eni 15,3400 titolo invariato 0,00% 10:10 15,3400 15,3500 15,4900 15,2800 1,40 31.933.189 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Exor 16,1300 titolo in discesa -0,12% 10:08 16,1000 16,1600 16,4000 16,0600 0,09 38.631 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Fiat 3,8120 titolo in discesa -1,70% 10:10 3,8120 3,8180 3,9320 3,7660 0,20 4.971.675 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Fiat Industrial 7,5300 titolo in discesa -0,72% 10:09 7,5250 7,5350 7,7300 7,5150 0,06 482.528 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Finmeccanica 2,6920 titolo in discesa -2,68% 10:08 2,6920 2,6960 2,8220 2,6840 0,12 974.499 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Generali 8,4050 titolo in discesa -1,00% 10:10 8,4050 8,4100 8,5950 8,3750 0,13 1.173.721 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Impregilo 3,0040 titolo in discesa -0,46% 10:08 3,0040 3,0080 3,0840 2,9960 0,10 356.237 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Intesa Sanpaolo 1,0040 titolo in discesa -1,95% 10:10 1,0030 1,0040 1,0380 0,9985 0,18 33.119.362 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Lottomatica 13,6500 titolo in discesa -1,37% 10:08 13,6300 13,6600 13,9500 13,6200 0,15 98.454 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Luxottica Group 25,6900 titolo in discesa -0,35% 10:08 25,6400 25,6900 26,2200 25,5600 0,06 49.653 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediaset 1,2870 titolo in discesa -1,23% 10:10 1,2860 1,2890 1,3250 1,2820 0,44 6.100.343 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediobanca 2,9380 titolo in discesa -0,74% 10:08 2,9340 2,9400 3,0000 2,9220 0,06 297.387 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediolanum 2,4600 titolo in discesa -0,32% 10:09 2,4520 2,4600 2,5160 2,4420 0,07 179.526 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Parmalat 1,6020 titolo in discesa -0,80% 10:07 1,6020 1,6070 1,6300 1,6020 0,05 120.738 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Pirelli & C 8,0100 titolo in discesa -1,66% 10:10 7,9950 8,0100 8,2700 7,9550 0,28 1.435.841 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Prysmian 11,1500 titolo in discesa -0,98% 10:08 11,1600 11,1700 11,4600 11,1200 0,06 103.840 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Saipem 30,9700 titolo in discesa -1,18% 10:10 30,9600 30,9800 31,7500 30,8300 0,12 262.460 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Salvatore Ferragamo 16,4900 titolo in discesa -1,14% 10:10 16,4800 16,5000 17,0100 16,4000 0,07 74.609 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Snam 3,1000 titolo in discesa -0,26% 10:09 3,0980 3,1020 3,1300 3,0860 0,69 6.018.874 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Stmicroelectronics 4,1000 titolo in salita 0,05% 10:10 4,1000 4,1040 4,1960 4,0460 0,27 2.632.503 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Telecom Italia 0,6905 titolo in discesa -1,92% 10:10 0,6905 0,6910 0,7130 0,6905 0,76 70.498.897 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Tenaris 12,9500 titolo in discesa -0,61% 10:10 12,9400 12,9600 13,1600 12,9000 1,01 2.491.480 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Terna 2,6760 titolo in discesa -0,22% 10:10 2,6740 2,6780 2,7080 2,6680 0,08 589.545 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Tod's 77,7000 titolo in discesa -0,77% 10:09 77,6500 77,7500 79,5000 77,3000 0,11 18.787 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ubi Banca 2,2300 titolo in discesa -2,28% 10:10 2,2300 2,2340 2,3320 2,2200 0,24 1.533.230 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Unicredit 2,4800 titolo in discesa -2,21% 10:10 2,4760 2,4800 2,5720 2,4540 0,18 23.332.912 my page Compra Vendi
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum