FTSE ITALIA MID CAP INDEX

Borsa aperta Andamento titoli
icona grafico Titolo Last Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min AV Ind. Vol *
Grafico Intraday Brembo 8,5200 titolo in salita 1,91% 09:21 8,5400 8,5550 8,5500 8,3700 0,02 5.483 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cairo Communication 2,5860 titolo in discesa -0,23% 09:23 2,5940 2,6140 2,6140 2,5720 0,06 6.891 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Camfin 0,3078 titolo in salita 1,58% 09:09 0,3051 0,3078 0,3078 0,3035 0,01 5.560 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cattolica Assicurazioni 11,7800 titolo in salita 0,94% 09:32 11,7500 11,7700 11,7800 11,6700 0,02 651 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cementir Holding 1,3650 titolo in salita 1,71% 09:24 1,3500 1,3640 1,3650 1,3580 0,07 2.310 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cir 0,8615 titolo in salita 2,74% 09:33 0,8615 0,8620 0,8695 0,8410 0,05 129.991 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cofide 0,4253 titolo in salita 1,51% 09:30 0,4210 0,4243 0,4275 0,4169 0,04 19.465 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Credito Emiliano 2,9100 titolo in salita 1,96% 09:32 2,8900 2,9180 2,9500 2,8860 0,04 11.154 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Credito Artigiano 0,835 - - 21/05/2012 - - - - 0,8430 0,8345 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Credito Valtellinese 0,9995 titolo in salita 0,96% 09:33 0,9940 0,9995 1,0040 0,9900 0,04 134.169 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Danieli & C 17,5900 titolo in salita 1,92% 09:32 17,5500 17,5800 17,6000 17,2400 0,04 6.675 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Datalogic 6,7500 titolo in discesa -0,81% 09:02 6,6950 6,7500 6,7500 6,6950 0,01 388 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Dea Capital 1,3170 titolo in discesa -0,68% 09:30 1,3130 1,3270 1,3430 1,3170 0,04 2.600 my page Compra Vendi
Grafico Intraday De' Longhi 8,9150 titolo in salita 1,36% 09:33 8,9100 8,9200 8,9950 8,8350 0,11 29.196 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Edison 0,8815 titolo in discesa -0,06% 09:10 0,8805 0,8815 0,8820 0,8810 0,01 80.276 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ei Towers 17,350 - - 21/05/2012 - - - - 17,6800 17,0000 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Engineering 23,2300 titolo in salita 1,98% 09:16 22,9000 23,0500 23,2300 22,9000 0,00 6 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Erg 4,4760 titolo in salita 2,47% 09:33 4,4740 4,4760 4,5220 4,4400 0,08 62.428 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Falck Renewables 0,8545 titolo in salita 4,12% 09:33 0,8585 0,8610 0,8620 0,8230 0,27 270.764 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Fondiaria - Sai 0,9735 titolo in salita 4,68% 09:33 0,9745 0,9780 0,9840 0,9315 0,16 587.149 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Gemina 0,6105 titolo in salita 1,41% 09:32 0,6105 0,6140 0,6150 0,6060 0,01 9.530 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Geox 1,5620 titolo in salita 1,76% 09:29 1,5620 1,5670 1,5740 1,5500 0,10 120.276 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Gruppo Editoriale L'espresso 0,8695 titolo in discesa -1,02% 09:27 0,8600 0,8695 0,8980 0,8640 0,03 5.801 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Hera 1,1080 titolo in salita 0,82% 09:32 1,1060 1,1070 1,1080 1,1020 0,02 22.757 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ima 14,1000 titolo in salita 1,08% 09:32 14,0500 14,1000 14,1800 13,9800 0,99 13.580 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Indesit Company 3,2120 titolo in salita 1,97% 09:31 3,2120 3,2180 3,2300 3,1800 0,02 13.650 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Interpump Group 6,2850 titolo in salita 0,40% 09:33 6,2850 6,2900 6,3100 6,2700 0,06 14.970 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Iren 0,3380 titolo in salita 0,21% 09:32 0,3362 0,3363 0,3420 0,3333 0,09 445.548 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Italcementi 4,1600 titolo in salita 2,06% 09:31 4,1620 4,1800 4,1800 4,0940 0,07 15.969 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Italmobiliare 12,5500 titolo in salita 2,95% 09:26 12,3200 12,5700 12,5500 12,3200 0,11 743 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Maire Tecnimont 0,5990 titolo in salita 4,08% 09:33 0,5940 0,5985 0,5990 0,5800 0,09 295.578 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Marr 7,9750 titolo in discesa -1,24% 09:32 7,9700 8,0150 8,1000 7,9500 0,23 13.350 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Milano Assicurazioni 0,2341 titolo in salita 3,08% 09:33 0,2339 0,2345 0,2350 0,2250 0,22 1.908.328 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mondadori Editore 1,0280 titolo in salita 0,98% 09:30 1,0240 1,0300 1,0480 1,0190 0,19 50.301 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Nice 2,590 - - 21/05/2012 - - - - 2,6700 2,5640 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Piaggio & C 2,1940 titolo in salita 4,48% 09:32 2,1860 2,1940 2,1940 2,1060 0,08 87.864 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Rcs Mediagroup 0,5940 titolo in salita 2,41% 09:31 0,5925 0,5955 0,6085 0,5850 0,03 22.839 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Recordati 5,2600 titolo in salita 0,77% 09:31 5,2500 5,2700 5,2900 5,2000 0,06 36.822 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Safilo Group 4,5100 titolo in salita 1,35% 09:22 4,4700 4,4900 4,5160 4,4560 0,01 1.854 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Saras 0,7460 titolo in discesa -0,13% 09:32 0,7440 0,7455 0,7565 0,7400 0,05 181.204 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Save 6,5300 titolo in salita 1,54% 09:17 6,5300 6,6000 6,6000 6,5200 0,84 14.578 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Sias 4,8100 titolo in salita 1,05% 09:23 4,8120 4,8200 4,8200 4,7940 0,04 17.129 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Sogefi 1,7400 titolo in salita 0,81% 09:24 1,7310 1,7430 1,7410 1,7300 0,13 19.442 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Sorin 1,4000 titolo in salita 1,97% 09:01 1,3800 1,3890 1,4000 1,3750 0,00 2.201 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Telecom Italia Media 0,1509 titolo in salita 3,09% 09:31 0,1509 0,1532 0,1535 0,1495 0,08 262.247 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Trevi Fin Industriale 3,2500 titolo in salita 2,52% 09:32 3,2400 3,2480 3,2940 3,1720 0,01 11.021 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Unipol 19,7600 titolo in salita 2,54% 09:32 19,6700 19,7700 19,9700 19,5000 0,11 9.737 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Vittoria Assicurazioni 4,2480 titolo in salita 0,33% 09:30 4,1800 4,2480 4,2480 4,1120 0,18 5.124 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Yoox 11,4200 titolo in salita 0,62% 09:32 11,4200 11,4500 11,5000 11,3900 0,07 18.188 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Zignago Vetro 4,4660 titolo in salita 0,59% 09:32 4,4560 4,4640 4,4840 4,4060 0,04 2.283 my page Compra Vendi
Successiva » 2 di 2
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum