FTSE ITALIA ALL-SHARE INDEX

Borsa chiusa Andamento titoli
icona grafico Titolo Prezzo Rif. Dir Var% Prezzo Ufficiale Apertura Max Min AV Ind. Vol
Grafico Intraday Roma 0,5095 titolo in discesa -0,29% 0,5039 0,5140 0,5140 0,4910 0,93 100.974 my page Compra Vendi
Grafico Intraday A2a 0,7675 titolo in discesa -0,97% 0,7728 0,7760 0,7805 0,7655 1,20 10.734.509 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Acea 5,1900 titolo in salita 1,17% 5,2187 5,2800 5,2800 5,1550 1,20 196.355 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Acegas-aps 3,4200 titolo in discesa -2,29% 3,4576 0,0000 3,5440 3,4200 0,53 6.232 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Acotel Group 36,2900 titolo in discesa -2,45% 36,4825 0,0000 37,7600 36,0000 0,67 9.158 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Acque Potabili 0,7980 titolo in salita 2,70% 0,7881 0,7770 0,8000 0,7770 0,80 26.500 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Acsm-agam 0,7110 titolo in salita 0,71% 0,7007 0,0000 0,7120 0,6980 0,11 2.710 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Aedes 0,1180 titolo in discesa -3,28% 0,1202 0,1230 0,1300 0,1140 2,41 8.048.300 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Aeffe 0,6900 titolo in discesa -1,43% 0,6982 0,7050 0,7135 0,6900 0,47 267.501 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Alerion Cleanpower 4,4200 titolo in discesa -0,50% 4,4310 4,2700 4,6500 4,2140 2,18 54.961 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Amplifon 3,6520 titolo in salita 3,51% 3,6757 3,6240 3,7260 3,5680 2,39 1.399.200 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ansaldo Sts 7,4900 titolo in discesa -0,13% 7,5055 7,4650 7,5450 7,4600 0,70 501.344 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Antichi Pellettieri 0,2150 titolo in salita 0,47% 0,2154 0,2100 0,2198 0,2100 0,47 242.609 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Apulia Prontoprestito 0,3026 titolo in salita 0,27% 0,3035 0,3020 0,3063 0,3020 0,63 254.981 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Arena 0,0052 titolo invariato 0,00% 0,0053 0,0053 0,0054 0,0052 1,02 45.969.624 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Arkimedica 0,1027 titolo in salita 3,01% 0,1073 0,1043 0,1145 0,0980 5,50 9.563.479 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ascopiave 1,4560 titolo in discesa -0,07% 1,4458 1,4380 1,4560 1,4340 0,83 20.322 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Astaldi 6,2500 titolo in salita 3,91% 6,2553 6,0200 6,3500 6,0000 3,96 1.337.502 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Atlantia 12,6900 titolo in discesa -1,01% 12,8457 12,7900 13,0600 12,6600 1,34 3.405.364 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Autogrill 7,7750 titolo in discesa -1,14% 7,8166 7,8600 7,9050 7,7500 1,02 854.937 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Autostrada To-mi 7,3850 titolo in salita 0,34% 7,3659 7,3900 7,4150 7,3050 0,60 48.385 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Autostrade Meridionali 17,0500 titolo in discesa -1,16% 17,1119 17,2500 17,7000 17,0000 0,91 1.292 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Azimut Holding 6,9700 titolo in discesa -1,34% 6,9820 7,0000 7,0900 6,9100 0,49 316.424 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B&c Speakers 3,0020 titolo in salita 0,07% 3,0224 0,0000 3,0400 3,0020 0,39 1.476 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Carige 1,3800 titolo in discesa -2,06% 1,3920 1,4180 1,4230 1,3800 0,74 1.054.177 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Generali 9,3350 titolo in discesa -0,27% 9,4307 9,3750 9,5000 9,2350 1,20 278.647 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Ifis 4,6800 titolo in discesa -0,13% 4,6080 4,6520 4,6800 4,5600 0,51 21.661 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banco Popolare 1,4650 titolo in discesa -1,68% 1,5028 1,5050 1,5340 1,4630 0,71 15.464.156 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Basicnet 2,0400 titolo invariato 0,00% 2,0037 2,0420 2,0420 1,9800 4,84 150.847 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bastogi 1,1700 titolo in discesa -1,10% 1,1435 0,0000 1,1700 1,1200 2,27 25.246 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Finnat 0,2874 titolo in salita 2,46% 0,2885 0,0000 0,2946 0,2777 0,92 163.194 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Monte Paschi Siena 0,3991 titolo in salita 1,60% 0,4105 0,4200 0,4245 0,3970 1,55 361.020.835 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Pop Emilia Romagna 6,3400 titolo in discesa -5,37% 6,4927 6,6850 6,7450 6,3400 1,00 994.906 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Popolare Etruria E Lazio 1,4010 titolo in salita 1,37% 1,3945 1,3610 1,4380 1,3610 1,55 199.736 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Popolare Milano 0,5000 titolo in discesa -4,03% 0,5198 0,5210 0,5395 0,4990 0,96 82.379.338 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Popolare Sondrio 6,3100 titolo in discesa -4,10% 6,3878 6,5000 6,5750 6,3100 0,60 255.572 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Profilo 0,3360 titolo in discesa -1,18% 0,3382 0,3365 0,3400 0,3360 0,54 324.868 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banco Di Desio E Brianza 3,2380 titolo in discesa -0,37% 3,2319 3,1000 3,2760 3,1000 0,50 15.097 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banco Di Sardegna Rsp 6,9500 titolo in discesa -0,50% 6,9680 0,0000 7,0450 6,9500 0,50 5.782 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bee Team 0,3187 titolo in discesa -2,24% 0,3264 0,3299 0,3380 0,3187 1,11 132.666 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Beghelli 0,5340 titolo in discesa -0,93% 0,5365 0,0000 0,5400 0,5310 0,57 91.855 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Benetton Group 4,6560 titolo in discesa -1,90% 4,6861 4,7280 4,7680 4,6520 0,25 233.412 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Beni Stabili 0,4146 titolo in discesa -2,47% 0,4212 0,4193 0,4280 0,4112 1,09 3.187.599 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bialetti Industrie 0,3000 titolo in salita 5,63% 0,3027 0,3090 0,3090 0,2800 2,79 408.157 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Biancamano 1,3680 titolo in discesa -0,36% 1,3748 0,0000 1,3920 1,3680 0,35 12.813 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Biesse 3,9200 titolo in discesa -1,51% 3,9351 3,9960 4,0000 3,8800 0,68 57.917 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bolzoni 1,8200 titolo in discesa -0,44% 1,8189 1,8200 1,8200 1,7810 0,68 5.299 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bonifiche Ferraresi 21,2000 titolo invariato 0,00% 21,1709 21,0800 21,2300 21,0800 0,20 525 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Brembo 8,7700 titolo in salita 0,17% 8,7494 8,7550 8,8200 8,7000 0,39 102.731 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Brioschi 0,1149 titolo in discesa -1,12% 0,1170 0,1188 0,1190 0,1121 0,72 885.177 my page Compra Vendi
« Precedente 1 di 5
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum