FTSE MIB INDEX

Borsa chiusa Andamento titoli
icona grafico Titolo Prezzo Rif. Dir Var% Prezzo Ufficiale Apertura Max Min AV Ind. Vol
Grafico Intraday A2a 0,7675 titolo in discesa -0,97% 0,7728 0,7760 0,7805 0,7655 1,20 10.734.509 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ansaldo Sts 7,4900 titolo in discesa -0,13% 7,5055 7,4650 7,5450 7,4600 0,70 501.344 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Atlantia 12,6900 titolo in discesa -1,01% 12,8457 12,7900 13,0600 12,6600 1,34 3.405.364 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Autogrill 7,7750 titolo in discesa -1,14% 7,8166 7,8600 7,9050 7,7500 1,02 854.937 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Azimut Holding 6,9700 titolo in discesa -1,34% 6,9820 7,0000 7,0900 6,9100 0,49 316.424 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banco Popolare 1,4650 titolo in discesa -1,68% 1,5028 1,5050 1,5340 1,4630 0,71 15.464.156 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Monte Paschi Siena 0,3991 titolo in salita 1,60% 0,4105 0,4200 0,4245 0,3970 1,55 361.020.835 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Pop Emilia Romagna 6,3400 titolo in discesa -5,37% 6,4927 6,6850 6,7450 6,3400 1,00 994.906 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Popolare Milano 0,5000 titolo in discesa -4,03% 0,5198 0,5210 0,5395 0,4990 0,96 82.379.338 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Buzzi Unicem 8,4400 titolo in discesa -2,31% 8,5132 8,6050 8,6550 8,4200 0,53 631.162 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Campari 5,4800 titolo in salita 0,55% 5,4809 5,4250 5,5500 5,4050 1,44 1.735.810 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Diasorin 23,1000 titolo in discesa -0,65% 23,0630 23,0900 23,2400 22,8300 0,31 158.490 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Enel 3,0180 titolo in discesa -1,24% 3,0279 3,0420 3,0540 3,0140 0,72 41.233.793 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Enel Green Power 1,5130 titolo in discesa -1,56% 1,5223 1,5340 1,5400 1,5110 1,08 8.273.586 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Eni 17,5000 titolo in salita 0,40% 17,4535 17,4400 17,5000 17,3700 0,70 8.510.755 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Exor 19,0400 titolo in discesa -0,68% 19,0117 19,0800 19,2400 18,9000 0,69 339.951 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Fiat 4,7880 titolo in salita 0,97% 4,8378 4,7600 4,9300 4,7560 1,02 39.225.530 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Fiat Industrial 8,0650 titolo in discesa -0,92% 8,1184 8,1500 8,2250 8,0350 0,75 4.803.564 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Finmeccanica 4,1420 titolo in discesa -5,26% 4,2312 4,1520 4,4620 4,0920 1,89 24.754.256 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Generali 12,3900 titolo in salita 4,12% 12,3149 12,1900 12,4600 12,1100 2,50 16.039.290 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Impregilo 2,5400 titolo in salita 0,24% 2,5294 2,5380 2,5500 2,5040 0,50 2.597.196 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Intesa Sanpaolo 1,4810 titolo in discesa -3,08% 1,4965 1,5300 1,5340 1,4790 0,59 101.645.756 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Lottomatica 12,7500 titolo in discesa -2,97% 12,9040 13,1500 13,2200 12,7500 0,95 791.769 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Luxottica Group 25,4800 titolo in discesa -0,66% 25,5254 25,5500 25,7700 25,4100 0,77 611.097 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediaset 2,3900 titolo in discesa -2,69% 2,4129 2,4500 2,4600 2,3740 1,38 10.475.410 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediobanca 4,9860 titolo in salita 2,72% 4,9447 4,9100 4,9980 4,8520 1,13 6.321.210 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediolanum 3,3500 titolo in discesa -1,35% 3,3538 3,3880 3,4120 3,3300 0,67 755.815 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Parmalat 1,7030 titolo in discesa -1,67% 1,7168 1,7240 1,7370 1,6970 0,65 1.487.433 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Pirelli & C 7,9250 titolo in discesa -2,40% 7,9649 8,0950 8,1400 7,8650 0,89 3.807.609 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Prysmian 13,1500 titolo in discesa -1,50% 13,1974 13,3300 13,4200 13,0800 1,10 1.875.542 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Saipem 37,9200 titolo in discesa -1,12% 38,0323 38,2900 38,4200 37,8400 0,99 1.379.740 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Salvatore Ferragamo 14,2100 titolo in discesa -0,84% 14,2050 14,2700 14,3300 14,0900 0,30 184.357 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Snam 3,5960 titolo in discesa -0,83% 3,6071 3,6160 3,6280 3,5960 0,72 6.274.104 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Stmicroelectronics 5,5350 titolo in discesa -2,12% 5,5744 5,6000 5,6500 5,5250 0,86 4.264.189 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Telecom Italia 0,8125 titolo in discesa -1,87% 0,8139 0,8260 0,8265 0,8100 0,92 59.389.665 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Tenaris 15,6900 titolo in salita 1,42% 15,6077 15,4000 15,7400 15,3400 1,05 2.296.198 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Terna 2,7900 titolo in discesa -1,06% 2,7941 2,8180 2,8180 2,7820 0,62 4.278.242 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Tod's 76,9500 titolo invariato 0,00% 76,3642 76,7000 77,0000 75,5000 0,98 199.033 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ubi Banca 3,7000 titolo in discesa -3,09% 3,7420 3,7980 3,8380 3,6860 0,54 3.251.407 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Unicredit 4,0620 titolo in discesa -3,84% 4,1254 4,1940 4,2240 4,0620 0,42 61.640.330 my page Compra Vendi
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum