BOT

Borsa apertaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday B.o.t. 16/4/2012 - 12/4/2013 Zero Coupon Eur 97,733 titolo in salita 0,01% 09:26 97,741 97,819 97,823 97,733 12/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/3/2012 - 14/3/2013 Zero Coupon Eur 98,142 titolo in salita 0,05% 09:25 98,144 98,172 98,159 98,142 14/03/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/2/2012 - 14/2/2013 Zero Coupon Eur 98,412 titolo in salita 0,06% 09:20 98,411 98,472 98,412 98,412 14/02/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 16/1/2012 - 14/1/2013 Zero Coupon Eur 98,700 titolo in salita 0,05% 09:17 98,780 98,799 98,780 98,670 14/01/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot 31/01/2012 - 27/12/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 98,757 98,885 98,885 98,885 27/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 29/2/2012 - 20/12/2012 Zero Coupon Eur 99,000 titolo in salita 0,11% 09:00 98,887 99,015 99,000 99,000 20/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot 15/12/2011 - 14/12/2012 Zero Coupon Eur 98,976 titolo in salita 0,03% 09:26 98,987 99,023 99,023 98,952 14/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/11/2011 - 15/11/2012 Zero Coupon Eur 99,078 0,00% 09:22 99,087 99,197 99,078 99,055 15/11/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 30/4/2012 - 31/10/2012 Zero Coupon Eur 99,240 titolo in salita 0,04% 09:07 99,229 99,311 99,240 99,240 31/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 14/10/2011 - 15/10/2012 Zero Coupon Eur 99,370 titolo in discesa -0,02% 09:26 99,370 99,440 99,370 99,370 15/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 30/3/2012 - 28/9/2012 Zero Coupon Eur 99,560 titolo in salita 0,12% 09:01 99,481 99,562 99,560 99,560 28/09/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/09/2011 - 14/09/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,560 99,625 99,590 99,440 14/09/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 29/2/2012 - 31/8/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,650 99,716 99,722 99,575 31/08/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot 15ag12 A Zc 99,705 titolo in discesa -0,01% 09:11 99,721 99,769 99,705 99,602 15/08/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot-16lg12 A 0,000 0,00% 09:00 99,840 99,881 99,895 99,651 16/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 16/4/2012 - 16/7/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,772 99,891 99,895 99,894 16/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 02/01/2012-29/06/2012 Zero Coupon Eur 99,920 titolo in discesa -0,01% 09:01 99,925 99,948 99,926 99,920 29/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/2/2012 - 21/6/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,951 99,973 99,960 99,944 21/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot-15gn12 A 99,960 0,00% 09:23 99,961 99,978 99,960 99,947 15/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/3/2012 - 15/6/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,967 99,982 99,965 99,965 15/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 30/11/2011-31/05/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,991 99,998 99,986 99,981 31/05/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 16/1/2012 - 31/5/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,991 99,997 99,989 99,982 31/05/2012 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum