BOT

Borsa apertaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday B.o.t. 16/4/2012 - 12/4/2013 Zero Coupon Eur 97,665 titolo in salita 0,02% 13:37 97,661 97,670 97,799 97,590 12/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/3/2012 - 14/3/2013 Zero Coupon Eur 98,060 titolo in salita 0,01% 13:33 98,040 98,055 98,100 98,010 14/03/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/2/2012 - 14/2/2013 Zero Coupon Eur 98,385 titolo in salita 0,01% 13:02 98,355 98,388 98,400 98,292 14/02/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 16/1/2012 - 14/1/2013 Zero Coupon Eur 98,690 0,00% 13:16 98,649 98,670 98,710 98,641 14/01/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot 31/01/2012 - 27/12/2012 Zero Coupon Eur 98,867 titolo in salita 0,01% 12:52 98,840 98,866 98,867 98,820 27/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 29/2/2012 - 20/12/2012 Zero Coupon Eur 98,960 titolo in discesa -0,03% 12:29 98,870 98,949 99,150 98,960 20/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot 15/12/2011 - 14/12/2012 Zero Coupon Eur 98,941 titolo in salita 0,05% 13:29 98,941 98,950 98,976 98,878 14/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/11/2011 - 15/11/2012 Zero Coupon Eur 99,075 titolo in salita 0,02% 13:25 99,080 99,168 99,198 99,000 15/11/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 30/4/2012 - 31/10/2012 Zero Coupon Eur 99,274 titolo in discesa -0,01% 12:53 99,201 99,273 99,299 99,160 31/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 14/10/2011 - 15/10/2012 Zero Coupon Eur 99,333 titolo in salita 0,03% 13:19 99,333 99,371 99,440 99,280 15/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 30/3/2012 - 28/9/2012 Zero Coupon Eur 99,530 titolo in salita 0,01% 13:18 99,441 99,531 99,547 99,421 28/09/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/09/2011 - 14/09/2012 Zero Coupon Eur 99,540 titolo in discesa -0,06% 13:02 99,550 99,590 99,590 99,440 14/09/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 29/2/2012 - 31/8/2012 Zero Coupon Eur 99,640 titolo in salita 0,04% 11:16 99,630 99,722 99,640 99,575 31/08/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot 15ag12 A Zc 99,718 titolo in discesa -0,01% 12:17 99,715 99,748 99,750 99,702 15/08/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot-16lg12 A 99,834 titolo in salita 0,02% 13:01 99,832 99,880 99,895 99,651 16/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 16/4/2012 - 16/7/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,838 99,914 99,895 99,894 16/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 02/01/2012-29/06/2012 Zero Coupon Eur 99,929 titolo in salita 0,02% 13:03 99,923 99,928 99,929 99,882 29/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/2/2012 - 21/6/2012 Zero Coupon Eur 99,944 0,00% 11:41 99,944 99,988 99,944 99,944 21/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot-15gn12 A 99,979 titolo in salita 0,03% 10:39 99,951 99,960 99,979 99,947 15/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/3/2012 - 15/6/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,965 99,988 99,960 99,960 15/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 30/11/2011-31/05/2012 Zero Coupon Eur 99,981 titolo in discesa -0,01% 13:13 99,981 99,990 99,981 99,981 31/05/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 16/1/2012 - 31/5/2012 Zero Coupon Eur 0,000 0,00% 09:00 99,982 99,995 99,989 99,981 31/05/2012 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum