BTP

Borsa apertaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday Btp-15dc13 3,75% 100,414 titolo in salita 0,03% 13:16 100,380 100,410 100,515 100,335 15/12/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 01/03/2012 - 01/03/2015 Titolo Con Cedole Tf 2.50% Eur 95,480 titolo in discesa -0,13% 13:25 95,480 95,530 95,770 95,380 01/03/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 01/03/2012 - 01/09/2022 Titolo Con Cedole Tf 5.50% Eur 97,400 titolo in discesa -0,03% 13:32 97,330 97,390 97,740 97,100 01/09/2022 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 01/09/2011 - 01/03/2022 Titolo Con Cedole 5% Tf Eur 94,860 titolo in discesa -0,02% 13:28 94,780 94,870 95,200 94,590 01/03/2022 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1nv13 2,25% 98,535 titolo in salita 0,03% 13:25 98,510 98,535 98,625 98,430 01/11/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1nv15 3% 95,810 titolo in salita 0,15% 13:21 95,740 95,770 96,040 95,530 01/11/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb13 4,75% 101,612 titolo in discesa -0,03% 12:45 101,610 101,655 101,674 101,566 01/02/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag17 5,25% 101,100 titolo in salita 0,10% 13:31 101,050 101,120 101,330 100,770 01/08/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb33 5,75% 96,500 titolo in salita 0,22% 13:23 96,440 96,540 96,690 95,940 01/02/2033 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag13 4,25% 101,325 0,00% 13:20 101,280 101,310 101,388 101,220 01/08/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb19 4,25% 94,530 titolo in discesa -0,03% 13:25 94,520 94,630 94,890 94,260 01/02/2019 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag34 5% 88,420 titolo in salita 0,24% 13:29 88,310 88,400 88,650 87,810 01/08/2034 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag14 4,25% 100,470 titolo in salita 0,05% 13:31 100,390 100,470 100,690 100,310 01/08/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb15 4,25% 100,430 titolo in discesa -0,06% 13:28 100,350 100,400 100,680 100,310 01/02/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb20 4,5% 94,440 titolo in salita 0,08% 13:15 94,310 94,410 94,660 94,120 01/02/2020 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag15 3,75% 98,440 titolo in salita 0,09% 13:25 98,350 98,430 98,690 98,260 01/08/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb37 4% 77,470 titolo in salita 0,22% 13:31 77,450 77,490 77,720 77,000 01/02/2037 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag16 3,75% 97,040 titolo in salita 0,04% 13:26 97,030 97,090 97,280 96,770 01/08/2016 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb17 4% 97,080 titolo in salita 0,07% 13:33 97,040 97,100 97,280 96,750 01/02/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag21 3,75% 87,130 titolo in discesa -0,14% 13:30 87,180 87,300 87,530 86,950 01/08/2021 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15ot12 4,25% 100,982 titolo in salita 0,09% 13:28 100,920 100,982 100,990 100,885 15/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb18 4,5% 97,240 titolo in salita 0,07% 13:31 97,200 97,260 97,520 96,880 01/02/2018 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag39 5% 87,210 titolo in salita 0,16% 13:27 87,180 87,320 87,520 86,750 01/08/2039 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15ap13 4.25% 101,255 titolo in salita 0,06% 13:31 101,241 101,252 101,311 101,145 15/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag18 4,5% 96,510 titolo in discesa -0,04% 13:25 96,510 96,620 96,830 96,320 01/08/2018 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1mz19 4,50% 95,510 titolo in salita 0,07% 13:16 95,450 95,520 95,770 95,130 01/03/2019 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag23 4,75% 91,720 titolo in discesa -0,12% 13:32 91,740 91,810 92,130 91,620 01/08/2023 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1lg12 2,5% 100,131 titolo in discesa -0,02% 13:20 100,131 100,160 100,150 100,017 01/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1gn14 3,5% 99,350 0,00% 13:29 99,350 99,380 99,570 99,240 01/06/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1st19 4,25% 93,500 titolo in discesa -0,02% 13:32 93,540 93,550 93,830 93,250 01/09/2019 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente 1 di 3
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum