BTP

Borsa apertaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday Btpi-15st17 2,1% 89,320 titolo in discesa -0,51% 13:00 89,370 89,500 89,750 89,300 15/09/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btpi-15st16 2,1% 92,600 titolo in discesa -0,22% 13:25 92,700 92,800 92,900 92,530 15/09/2016 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btpi-15st19 2,35% 86,140 titolo in discesa -0,19% 12:55 86,410 86,500 86,650 85,920 15/09/2019 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1mz26 4,5% 87,350 titolo in discesa -0,17% 13:28 87,330 87,470 87,670 87,030 01/03/2026 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1st20 4% 90,500 titolo in discesa -0,14% 13:25 90,530 90,630 90,830 90,400 01/09/2020 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag21 3,75% 87,130 titolo in discesa -0,14% 13:30 87,180 87,300 87,530 86,950 01/08/2021 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btpi-15st14 2,15% 98,310 titolo in discesa -0,14% 13:30 98,310 98,460 98,600 98,010 15/09/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 01/03/2012 - 01/03/2015 Titolo Con Cedole Tf 2.50% Eur 95,480 titolo in discesa -0,13% 13:25 95,480 95,530 95,770 95,380 01/03/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1nv27 6,5% 103,110 titolo in discesa -0,12% 13:24 103,150 103,300 103,550 102,850 01/11/2027 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1lg14 Eur 4,25% 100,490 titolo in discesa -0,08% 13:24 100,500 100,530 100,740 100,400 01/07/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb15 4,25% 100,430 titolo in discesa -0,06% 13:28 100,350 100,400 100,680 100,310 01/02/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1st21 4,75% 93,950 titolo in discesa -0,05% 13:25 93,960 94,080 94,320 93,750 01/09/2021 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 01/03/2012 - 01/09/2022 Titolo Con Cedole Tf 5.50% Eur 97,390 titolo in discesa -0,04% 13:29 97,350 97,400 97,740 97,100 01/09/2022 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag23 4,75% 91,790 titolo in discesa -0,04% 13:30 91,720 91,800 92,130 91,620 01/08/2023 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag18 4,5% 96,510 titolo in discesa -0,04% 13:25 96,510 96,620 96,830 96,320 01/08/2018 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb19 4,25% 94,530 titolo in discesa -0,03% 13:25 94,540 94,650 94,890 94,260 01/02/2019 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1nv26 7,25% 111,320 titolo in discesa -0,03% 13:27 111,300 111,330 111,640 110,880 01/11/2026 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb13 4,75% 101,612 titolo in discesa -0,03% 12:45 101,610 101,655 101,674 101,566 01/02/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 11/14 Titolo Con Cedole Tf 6% Eur 104,480 titolo in discesa -0,03% 13:03 104,380 104,450 104,710 104,330 15/11/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 01/09/2011 - 01/03/2022 Titolo Con Cedole 5% Tf Eur 94,860 titolo in discesa -0,02% 13:28 94,780 94,870 95,200 94,590 01/03/2022 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1lg12 2,5% 100,131 titolo in discesa -0,02% 13:20 100,131 100,160 100,150 100,017 01/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1st40 5% 86,940 titolo in discesa -0,01% 13:31 86,960 87,000 87,250 86,570 01/09/2040 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15gn15 3% 96,440 titolo in discesa -0,01% 13:31 96,400 96,470 96,700 96,360 15/06/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb17 4% 97,000 titolo in discesa -0,01% 13:25 97,050 97,080 97,280 96,750 01/02/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1st19 4,25% 93,520 0,00% 13:25 93,500 93,550 93,830 93,250 01/09/2019 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1gn14 3,5% 99,350 0,00% 13:29 99,350 99,380 99,570 99,240 01/06/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag13 4,25% 101,325 0,00% 13:20 101,280 101,310 101,388 101,220 01/08/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-22dc23 8,5% 0,000 0,00% 09:00 0,000 0,000 0,000 0,000 22/12/2023 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1mz20 4,25% 92,710 0,00% 13:29 92,640 92,730 92,980 92,460 01/03/2020 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1mz25 5% 92,580 titolo in salita 0,01% 13:25 92,520 92,650 92,960 92,250 01/03/2025 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente 1 di 3
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum