CTZ

Borsa apertaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday Ctz-31dc12 98,569 titolo in discesa -0,04% 12:54 98,570 98,700 98,700 98,501 31/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday C.t.z. 31/01/2012 - 31/01/2014 Zero Coupon Eur 94,057 titolo in salita 0,01% 13:10 94,040 94,057 94,145 94,006 31/01/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ctz-31dc12 Eur 98,795 titolo in salita 0,02% 12:58 98,795 98,820 98,877 98,772 31/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ctz-30ap13 Eur 97,470 titolo in salita 0,04% 13:01 97,455 97,500 97,531 97,380 30/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ctz-31ag12 99,612 titolo in salita 0,04% 13:01 99,612 99,649 99,683 99,591 31/08/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday C.t.z. 30/09/2011 - 30/09/2013 Zero Coupon Eur 95,805 titolo in salita 0,07% 13:04 95,751 95,780 95,865 95,671 30/09/2013 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum