OBBLIGAZIONI GENERICHE

Borsa apertaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday Dexia Crediop 04/15 Multicoupon Eur 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 04/06/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Centro L-16 Sub Ind 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 27/09/2016 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bei-04/13mg15 Tarn 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 13/05/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Abn Amro Bank 05/15 Multi Coupon Eur 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 25/05/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ebrd-05/17 Cms 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 23/05/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Barclays Bank 08/12 Multi Coupon Eur 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 31/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Barclays Bank 10/17 Titolo Con Cedole Tv Eur 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 10/05/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Europea Investimenti (bei) 04/14 Multi Coupon Eur 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 30/03/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bei-25 Fix Cms Link 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 07/03/2025 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.e.i. 05/20 Multi Coupon Eur 0,000 0,00% : 0,000 0,000 0,000 0,000 03/08/2020 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Birs Nv13 Usd 5,5 0,000 0,00% 09:00 107,421 107,640 0,000 0,000 25/11/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Birs Mg15 Usd 2,375 0,000 0,00% 09:00 105,000 105,420 0,000 0,000 26/05/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Credit Suisse Gn13 Return Securit Eurusd 0,000 0,00% 09:00 105,260 0,000 0,000 0,000 14/06/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediobanca Dc17 Fix To Floating Eur 0,000 0,00% 09:00 75,000 0,000 0,000 0,000 07/12/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Rbs Ap17 Sc Step Up 0,000 0,00% 09:00 98,040 99,040 0,000 0,000 19/04/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Rbs Royal Steep 2017 0,000 0,00% 09:00 93,640 0,000 0,000 0,000 30/09/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Rbs Ot17 Eur Floored Floater Notes 0,000 0,00% 09:00 93,290 0,000 0,000 0,000 18/10/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Rbs Nv15 Obbligazione Cina 0,000 0,00% 09:00 99,060 100,060 0,000 0,000 26/11/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Rbs Nv15 Obbligazione Europa 0,000 0,00% 09:00 91,680 92,680 0,000 0,000 26/11/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Rbs Fb21 Mobile 0,000 0,00% 09:00 90,240 0,000 0,000 0,000 27/02/2021 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Rbs Mz17 Step Up 0,000 0,00% 09:00 97,710 98,710 0,000 0,000 09/03/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Birs Ap16 Usd 5 0,000 0,00% 09:00 115,620 115,990 0,000 0,000 01/04/2016 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater 0,000 0,00% 09:00 84,000 86,480 0,000 0,000 22/10/2025 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Barclays Nv18 Eur 8 Years Floater Notes 0,000 0,00% 09:00 95,750 98,500 0,000 0,000 23/11/2018 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Barclays Ot12 Eur Bric Linked Note 0,000 0,00% 09:00 98,930 99,930 0,000 0,000 15/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Barclays Scudo Ot19 Usd10y Floating Rate 0,000 0,00% 09:00 89,000 96,800 0,000 0,000 12/10/2019 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Barclays Nv14 Eur 5y Capped & Floored Tv 0,000 0,00% 09:00 98,030 0,000 0,000 0,000 10/11/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Sg Mg14 Oc European Equity 0,000 0,00% 09:00 98,900 99,600 0,000 0,000 20/05/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Macquarie Str Sec Gn17mc Stepup Sviluppo 0,000 0,00% 09:00 100,300 101,300 0,000 0,000 08/06/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Barclays Scudo Lg16 Tv Eur Commodlinked 0,000 0,00% 09:00 102,750 105,500 0,000 0,000 06/07/2016 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente 1 di 23
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum