OBBLIGAZIONI GENERICHE
Andamento titoli obbligazionari
![]() |
Titolo | Ultimo prezzo | Dir | Var% | Ora | Denaro | Lettera | Max | Min | Scadenza | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dexia Crediop 04/15 Multicoupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 04/06/2015 |
|
||
|
Centro L-16 Sub Ind | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/09/2016 |
|
||
|
Bei-04/13mg15 Tarn | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13/05/2015 |
|
||
|
Abn Amro Bank 05/15 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25/05/2015 |
|
||
|
Ebrd-05/17 Cms | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/05/2017 |
|
||
|
Barclays Bank 08/12 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31/07/2012 |
|
||
|
Barclays Bank 10/17 Titolo Con Cedole Tv Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10/05/2017 |
|
||
|
Banca Europea Investimenti (bei) 04/14 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/03/2014 |
|
||
|
Bei-25 Fix Cms Link | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 07/03/2025 |
|
||
|
B.e.i. 05/20 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 03/08/2020 |
|
||
|
Birs Nv13 Usd 5,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 107,421 | 107,640 | 0,000 | 0,000 | 25/11/2013 |
|
||
|
Birs Mg15 Usd 2,375 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 105,000 | 105,420 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2015 |
|
||
|
Credit Suisse Gn13 Return Securit Eurusd | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 105,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14/06/2013 |
|
||
|
Mediobanca Dc17 Fix To Floating Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 07/12/2017 |
|
||
|
Rbs Ap17 Sc Step Up | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 98,040 | 99,040 | 0,000 | 0,000 | 19/04/2017 |
|
||
|
Rbs Royal Steep 2017 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 93,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/09/2017 |
|
||
|
Rbs Ot17 Eur Floored Floater Notes | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 93,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/10/2017 |
|
||
|
Rbs Nv15 Obbligazione Cina | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 99,060 | 100,060 | 0,000 | 0,000 | 26/11/2015 |
|
||
|
Rbs Nv15 Obbligazione Europa | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 91,680 | 92,680 | 0,000 | 0,000 | 26/11/2015 |
|
||
|
Rbs Fb21 Mobile | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 90,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/02/2021 |
|
||
|
Rbs Mz17 Step Up | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 97,710 | 98,710 | 0,000 | 0,000 | 09/03/2017 |
|
||
|
Birs Ap16 Usd 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 115,620 | 115,990 | 0,000 | 0,000 | 01/04/2016 |
|
||
|
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 84,000 | 86,480 | 0,000 | 0,000 | 22/10/2025 |
|
||
|
Barclays Nv18 Eur 8 Years Floater Notes | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 95,750 | 98,500 | 0,000 | 0,000 | 23/11/2018 |
|
||
|
Barclays Ot12 Eur Bric Linked Note | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 98,930 | 99,930 | 0,000 | 0,000 | 15/10/2012 |
|
||
|
Barclays Scudo Ot19 Usd10y Floating Rate | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 89,000 | 96,800 | 0,000 | 0,000 | 12/10/2019 |
|
||
|
Barclays Nv14 Eur 5y Capped & Floored Tv | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 98,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10/11/2014 |
|
||
|
Sg Mg14 Oc European Equity | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 98,900 | 99,600 | 0,000 | 0,000 | 20/05/2014 |
|
||
|
Macquarie Str Sec Gn17mc Stepup Sviluppo | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,300 | 101,300 | 0,000 | 0,000 | 08/06/2017 |
|
||
|
Barclays Scudo Lg16 Tv Eur Commodlinked | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 102,750 | 105,500 | 0,000 | 0,000 | 06/07/2016 |
|
||
Legenda
Borsa aperta
Borsa chiusa
Grafico andamento
Aggiungi alla mia pagina
Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente Successiva »
1 di 23
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 13:12 - agamarinofinanzaonline
Analizziamo il grafico del nostro indice Ftse Mib, dopo lo stacco dei dividendi siamo quasi sui minimi 2009 e sp500
Dato di fatto stiamo andando a testare il doppio minimo segnato nel marzo 2009 altro dato di fatto siamo sempre sotto la ribassista di lungo dai massimi assoluti del -
Oggi, 11:00 - price-actionfinanzaonline
Price Action: Emini SP500
Diamo un'occhiata alla situazione tecnica del future su indice più liquido a livello mondiale, l'ES con scadenza giugno 2012, cogliendo l'occasione per ribadire qualche concetto di Price Action. Il
Ultime dal forum
- Oggi, 13:16 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed


Pagina precedente
Torna su


