OBBLIGAZIONI GENERICHE
Andamento titoli obbligazionari
![]() |
Titolo | Ultimo prezzo | Dir | Var% | Ora | Denaro | Lettera | Max | Min | Scadenza | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dexia Crediop 04/15 Multicoupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 04/06/2015 |
|
||
|
Centro L-16 Sub Ind | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/09/2016 |
|
||
|
Bei-04/13mg15 Tarn | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13/05/2015 |
|
||
|
Abn Amro Bank 05/15 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25/05/2015 |
|
||
|
Ebrd-05/17 Cms | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/05/2017 |
|
||
|
Barclays Bank 08/12 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31/07/2012 |
|
||
|
Barclays Bank 10/17 Titolo Con Cedole Tv Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10/05/2017 |
|
||
|
Banca Europea Investimenti (bei) 04/14 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/03/2014 |
|
||
|
Bei-25 Fix Cms Link | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 07/03/2025 |
|
||
|
B.e.i. 05/20 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 03/08/2020 |
|
||
|
Credit Suisse Mz15 Infl Linked Variable | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 99,450 | 0,000 | 99,730 | 99,730 | 18/03/2015 |
|
||
|
Credit Suisse Gn16 Floating Note | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,680 | 0,000 | 100,800 | 100,800 | 22/06/2016 |
|
||
|
Credit Suisse Gn13 Return Securit Eurusd | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 105,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14/06/2013 |
|
||
|
Mediobanca Dc17 Fix To Floating Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 07/12/2017 |
|
||
|
Morgan Stanley Bv 11/16 Titolo Con Cedole Tv Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 96,210 | 0,000 | 98,900 | 98,900 | 07/09/2016 |
|
||
|
Rbs Fb21 Inflazione | 88,440 | ![]() |
-0,73% | 09:17 | 87,770 | 0,000 | 88,440 | 88,440 | 27/02/2021 |
|
|
|
Rbs Ot17 Eur Floored Floater Notes | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 93,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18/10/2017 |
|
||
|
Rbs Fb21 Mobile | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 90,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/02/2021 |
|
||
|
Rbs Mg17 Fixed To Floating Rate Note | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 91,200 | 0,000 | 91,780 | 91,720 | 03/05/2017 |
|
||
|
Rbs Mg18 Royal Variabile Max 6% | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 89,120 | 0,000 | 89,610 | 89,610 | 05/05/2018 |
|
||
|
Rbs Lg16 Royal 7% Inverse | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,670 | 0,000 | 101,410 | 101,410 | 09/07/2016 |
|
||
|
Rbs Royal Steep 2017 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 93,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/09/2017 |
|
||
|
Rbs Ot16 Tasso Misto Banco Posta | 96,080 | 0,00% | 12:07 | 96,080 | 0,000 | 96,080 | 96,080 | 26/10/2016 |
|
||
|
Rbs Dc16 Tasso Misto Cap Floor | 95,560 | ![]() |
-0,04% | 09:50 | 95,280 | 0,000 | 95,560 | 95,560 | 23/12/2016 |
|
|
|
Macquarie Structured Securities Eu 11/16 One Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 97,090 | 97,090 | 11/03/2016 |
|
||
|
Rbs - 12 Riciager | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 98,990 | 0,000 | 98,830 | 98,830 | 28/12/2012 |
|
||
|
Rbs Ot12 Inflazione Europea | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 99,420 | 0,000 | 100,200 | 100,200 | 17/10/2012 |
|
||
|
Barclays Bank 11/16 One Coupon Eur | 92,730 | ![]() |
0,25% | 11:17 | 92,810 | 0,000 | 92,730 | 92,730 | 30/06/2016 |
|
|
|
Rbs Gn12 Royal 3 Anni Tasso Fisso | 100,000 | 0,00% | 10:56 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 26/06/2012 |
|
||
|
Rbs - 12 Djsdiv30 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 98,620 | 0,000 | 98,620 | 98,620 | 30/10/2012 |
|
||
Legenda
Borsa aperta
Borsa chiusa
Grafico andamento
Aggiungi alla mia pagina
Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente Successiva »
1 di 23
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del -
Oggi, 10:40 - mazzalai
REAL ESTATE: TEMPESTA IN ARRIVO SULLA FRANCIA!
Tempo fa condivisi con Voi l'esilarante notizia secondo la quale... "In our view, the UK, Germany, and France remain the largest and most attractive developed housing markets, while Russia is
Ultime dal forum
- Oggi, 13:16 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed




Pagina precedente
Torna su


