OBBLIGAZIONI GENERICHE
Andamento titoli obbligazionari
![]() |
Titolo | Ultimo prezzo | Dir | Var% | Ora | Denaro | Lettera | Max | Min | Scadenza | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dexia Crediop 04/15 Multicoupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 04/06/2015 |
|
||
|
Centro L-16 Sub Ind | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/09/2016 |
|
||
|
Bei-04/13mg15 Tarn | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13/05/2015 |
|
||
|
Abn Amro Bank 05/15 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25/05/2015 |
|
||
|
Ebrd-05/17 Cms | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/05/2017 |
|
||
|
Barclays Bank 08/12 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31/07/2012 |
|
||
|
Barclays Bank 10/17 Titolo Con Cedole Tv Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10/05/2017 |
|
||
|
Banca Europea Investimenti (bei) 04/14 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/03/2014 |
|
||
|
Bei-25 Fix Cms Link | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 07/03/2025 |
|
||
|
B.e.i. 05/20 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 03/08/2020 |
|
||
|
Bei-20 Fix Cms Lkd | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 94,690 | 95,850 | 95,740 | 95,740 | 15/07/2020 |
|
||
|
Sga Nv14 Index Linked Notes | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 98,080 | 99,070 | 97,900 | 97,820 | 27/11/2014 |
|
||
|
Credit Suisse Mz15 Infl Linked Variable | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 99,450 | 0,000 | 99,730 | 99,730 | 18/03/2015 |
|
||
|
Birs Nv13 Usd 5,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 107,421 | 107,640 | 0,000 | 0,000 | 25/11/2013 |
|
||
|
Credit Suisse Gn16 Floating Note | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,680 | 0,000 | 100,800 | 100,800 | 22/06/2016 |
|
||
|
Credit Suisse Gn13 Return Securit Eurusd | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 105,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14/06/2013 |
|
||
|
Mediobanca Dc17 Fix To Floating Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 07/12/2017 |
|
||
|
Bofa Dc15 Eur/usd Range Accrual Notes | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 90,090 | 93,880 | 92,990 | 90,350 | 07/12/2015 |
|
||
|
Dexia C-nv20 Ser. Spec.3 Reverse Floater | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 81,180 | 69,000 | 69,000 | 08/11/2020 |
|
||
|
Bei-05/20fixindexlin | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 102,720 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 16/03/2020 |
|
||
|
Birs Mg15 Usd 2,375 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 105,000 | 105,420 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2015 |
|
||
|
Birs Mg13 Usd 3,625 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 103,211 | 103,399 | 103,250 | 103,220 | 21/05/2013 |
|
||
|
Rbs Nv15 Obbligazione Cina | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 99,060 | 100,060 | 0,000 | 0,000 | 26/11/2015 |
|
||
|
Rbs Nv15 Obbligazione Europa | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 91,680 | 92,680 | 0,000 | 0,000 | 26/11/2015 |
|
||
|
Rbs Fb21 Mobile | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 90,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/02/2021 |
|
||
|
Rbs Fb19 Fisso | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 93,520 | 95,500 | 95,800 | 95,750 | 27/02/2019 |
|
||
|
Rbs Mz17 Step Up | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 97,710 | 98,710 | 0,000 | 0,000 | 09/03/2017 |
|
||
|
Rbs Lg16 Royal 7% Inverse | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 100,670 | 0,000 | 101,410 | 101,410 | 09/07/2016 |
|
||
|
Rbs Fb21 5,30 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 97,410 | 99,450 | 98,500 | 97,450 | 14/02/2021 |
|
||
|
Birs Ap16 Usd 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 115,620 | 116,030 | 0,000 | 0,000 | 01/04/2016 |
|
||
Legenda
Borsa aperta
Borsa chiusa
Grafico andamento
Aggiungi alla mia pagina
Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente Successiva »
1 di 23
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del -
Oggi, 10:40 - mazzalai
REAL ESTATE: TEMPESTA IN ARRIVO SULLA FRANCIA!
Tempo fa condivisi con Voi l'esilarante notizia secondo la quale... "In our view, the UK, Germany, and France remain the largest and most attractive developed housing markets, while Russia is
Ultime dal forum
- Oggi, 13:04 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed


Pagina precedente
Torna su


