OBBLIGAZIONI GENERICHE
Andamento titoli obbligazionari
![]() |
Titolo | Ultimo prezzo | Dir | Var% | Ora | Denaro | Lettera | Max | Min | Scadenza | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dexia Crediop 04/15 Multicoupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 04/06/2015 |
|
||
|
Centro L-16 Sub Ind | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/09/2016 |
|
||
|
Bei-04/13mg15 Tarn | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13/05/2015 |
|
||
|
Abn Amro Bank 05/15 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25/05/2015 |
|
||
|
Ebrd-05/17 Cms | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/05/2017 |
|
||
|
Barclays Bank 08/12 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31/07/2012 |
|
||
|
Barclays Bank 10/17 Titolo Con Cedole Tv Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10/05/2017 |
|
||
|
Banca Europea Investimenti (bei) 04/14 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/03/2014 |
|
||
|
Bei-25 Fix Cms Link | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 07/03/2025 |
|
||
|
B.e.i. 05/20 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 03/08/2020 |
|
||
|
Dexia C-ot18 Serie Spec. 2 Tf4,25% Trasf | 78,450 | ![]() |
-1,94% | 12:37 | 0,000 | 78,450 | 78,450 | 78,440 | 22/10/2018 |
|
|
|
Dexia C-nv20 Ser. Spec.3 Reverse Floater | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 81,180 | 69,000 | 69,000 | 08/11/2020 |
|
||
|
Macquarie Structured Securities Eu 11/16 One Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 97,090 | 97,090 | 11/03/2016 |
|
||
|
Lehm B-05/17 Ind | 0,000 | 0,00% | 08:08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22/12/2017 |
|
||
|
Bei-15 Amort 5,002% | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15/03/2015 |
|
||
|
Unione Di Banche Italiane 12/14 Step Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 100,200 | 0,000 | 0,000 | 30/04/2014 |
|
||
|
Intesa Sanpaolo 12/14 Titolo Con Cedole Tf 2,48% Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28/03/2014 |
|
||
|
Intesa Sanpaolo 12/15 Titolo Con Cedole Tf 3,21% Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28/03/2015 |
|
||
|
Intesa Sanpaolo 12/17 Titolo Con Cedole Tf 4,28% Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28/03/2017 |
|
||
|
Cassa Di Risparmio Di Cento 12/15 Titolo Con Cedole Tf 5% Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/03/2015 |
|
||
|
Crf Mz17 Eur 4,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/03/2017 |
|
||
|
Crf Mz15 Eur 3,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/03/2015 |
|
||
|
Iccrea Bimpresa Mz17 Eur 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/03/2017 |
|
||
|
Iccrea Banca Mz15 Eur 4,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/03/2015 |
|
||
|
Veneto Banca Mz15 Eur 4,25 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/03/2015 |
|
||
|
Veneto Banca Mz17 Eur 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/03/2017 |
|
||
|
Banco Popolare Mz17 Eur 3,70 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/03/2017 |
|
||
|
Banco Popolare Mz15 Eur 2,75 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/03/2015 |
|
||
|
Unicredit St13 Eur 2,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/09/2013 |
|
||
|
Banca Popolare Milano 12/15 Titolo Con Cedole Tf 4,9% Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/03/2015 |
|
||
Legenda
Borsa aperta
Borsa chiusa
Grafico andamento
Aggiungi alla mia pagina
Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente Successiva »
1 di 23
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del -
Oggi, 10:40 - mazzalai
REAL ESTATE: TEMPESTA IN ARRIVO SULLA FRANCIA!
Tempo fa condivisi con Voi l'esilarante notizia secondo la quale... "In our view, the UK, Germany, and France remain the largest and most attractive developed housing markets, while Russia is
Ultime dal forum
- Oggi, 13:04 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed



Pagina precedente
Torna su


