OBBLIGAZIONI GENERICHE
Andamento titoli obbligazionari
![]() |
Titolo | Ultimo prezzo | Dir | Var% | Ora | Denaro | Lettera | Max | Min | Scadenza | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dexia Crediop 04/15 Multicoupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 04/06/2015 |
|
||
|
Centro L-16 Sub Ind | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/09/2016 |
|
||
|
Abn Amro Bank 05/15 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25/05/2015 |
|
||
|
Ebrd-05/17 Cms | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/05/2017 |
|
||
|
Bei-04/13mg15 Tarn | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13/05/2015 |
|
||
|
Barclays Bank 08/12 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31/07/2012 |
|
||
|
Barclays Bank 10/17 Titolo Con Cedole Tv Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10/05/2017 |
|
||
|
Banca Europea Investimenti (bei) 04/14 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/03/2014 |
|
||
|
Bei-25 Fix Cms Link | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 07/03/2025 |
|
||
|
B.e.i. 05/20 Multi Coupon Eur | 0,000 | 0,00% | : | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 03/08/2020 |
|
||
|
Lehm B-05/17 Ind | 0,000 | 0,00% | 08:08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22/12/2017 |
|
||
|
C Of Europ-19 Eu Sd | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 129,500 | 131,490 | 129,750 | 129,250 | 15/03/2019 |
|
||
|
Morgan St-ag13 Cms30 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 99,000 | 100,900 | 99,000 | 99,000 | 03/08/2013 |
|
||
|
Bcc C Rurale Valli Primiero Fb15 Eur 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/02/2015 |
|
||
|
Bcc Picena Truentina Fb15 Eur 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/02/2015 |
|
||
|
Bcc Spello E Bettona Fb15 Oc Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/02/2015 |
|
||
|
Birs Mg15 Usd 2,375 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 105,000 | 105,420 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2015 |
|
||
|
Rbs Tasso Misto 23/12/2014 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 93,650 | 94,150 | 93,560 | 93,560 | 23/12/2014 |
|
||
|
Credit Agricole Gn16 Fixed To Floating | 87,050 | ![]() |
1,20% | 09:00 | 87,050 | 87,980 | 87,050 | 87,050 | 30/06/2016 |
|
|
|
Banca Privata Leasing 12/15 Titolo Con Cedole Tf 6% Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01/02/2015 |
|
||
|
Unione Di Banche Italiane 12/14 Titolo Con Cedole Tv Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/03/2014 |
|
||
|
Banca Cras Chian Etru Sovici Fb17 Eur 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22/02/2017 |
|
||
|
Bcc Capaccio Paestum Fb15 Eur 4,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/02/2015 |
|
||
|
Bei-99/14eu Cms Link | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 149,500 | 0,000 | 150,000 | 149,500 | 04/08/2014 |
|
||
|
Mediobanca Ge15 Eur 5,65% | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/01/2015 |
|
||
|
Mantovabanca Cc Fb15 Eur 4,5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28/02/2015 |
|
||
|
Rbs Mz17 Step Up | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 97,710 | 98,710 | 0,000 | 0,000 | 09/03/2017 |
|
||
|
C Rurale Trento Fb15 Eur 5 | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/02/2015 |
|
||
|
Cr Bolzano Fb15 Tasso Fisso 4,5% Eur | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17/02/2015 |
|
||
|
Merrill-13 Cms 10y | 0,000 | 0,00% | 09:00 | 99,830 | 100,490 | 99,960 | 99,960 | 30/03/2013 |
|
||
Legenda
Borsa aperta
Borsa chiusa
Grafico andamento
Aggiungi alla mia pagina
Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente Successiva »
1 di 23
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del -
Oggi, 10:40 - mazzalai
REAL ESTATE: TEMPESTA IN ARRIVO SULLA FRANCIA!
Tempo fa condivisi con Voi l'esilarante notizia secondo la quale... "In our view, the UK, Germany, and France remain the largest and most attractive developed housing markets, while Russia is
Ultime dal forum
- Oggi, 13:04 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed



Pagina precedente
Torna su


