Borsa Estera: Nyse
Andamento titoli
![]() |
Titolo | Ultimo Prezzo | Var% | Data | Apertura | Min | Max | Volume | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Agrium Inc | 76,480 | -0,91% | 18/05/2012 | 77,740 | 76,220 | 78,140 | 1.191.322 | ![]() |
|
|
AH Belo Corp | 4,230 | -1,63% | 18/05/2012 | 4,270 | 4,120 | 4,330 | 108.128 | ![]() |
|
|
Air Products & Chemicals Inc | 77,810 | -1,93% | 18/05/2012 | 79,720 | 77,580 | 79,920 | 1.668.249 | ![]() |
|
|
Aircastle Ltd | 11,110 | -0,63% | 18/05/2012 | 11,180 | 11,080 | 11,304 | 357.965 | ![]() |
|
|
Airgas Inc | 83,300 | -0,38% | 18/05/2012 | 83,920 | 83,050 | 85,650 | 873.192 | ![]() |
|
|
AirTran Holdings Inc | 7,430 | 0,00% | 03/05/2011 | 7,540 | 7,430 | 7,570 | 51.133.372 | ![]() |
|
|
AK Steel Holding Corp | 6,180 | -1,12% | 18/05/2012 | 6,330 | 6,070 | 6,340 | 6.799.872 | ![]() |
|
|
Alamo Group Inc | 29,770 | -1,06% | 18/05/2012 | 30,000 | 29,650 | 30,280 | 55.051 | ![]() |
|
|
Alaska Air Group Inc | 32,340 | 0,43% | 18/05/2012 | 32,140 | 31,910 | 32,780 | 1.371.414 | ![]() |
|
|
Albany International Corp | 18,180 | -1,52% | 18/05/2012 | 18,420 | 18,110 | 18,660 | 229.482 | ![]() |
|
|
Albemarle Corp | 59,300 | -1,13% | 18/05/2012 | 60,290 | 59,150 | 60,630 | 1.498.169 | ![]() |
|
|
Alberto-Culver Co | 37,490 | 0,00% | 11/05/2011 | 37,500 | 37,490 | 37,500 | 6.821.754 | ![]() |
|
|
Alcatel-Lucent/France | 1,440 | 1,41% | 18/05/2012 | 1,460 | 1,440 | 1,470 | 7.904.230 | ![]() |
|
|
Alcoa Inc | 8,490 | -2,53% | 16/05/2012 | 8,760 | 8,480 | 8,880 | 30.224.813 | ![]() |
|
|
Alcon Inc | 167,990 | 0,00% | 11/04/2011 | 170,110 | 166,750 | 170,250 | 8.474.918 | ![]() |
|
|
Alere Inc | 18,600 | 0,76% | 18/05/2012 | 18,530 | 18,372 | 18,715 | 1.733.830 | ![]() |
|
|
Alexander & Baldwin Inc | 48,080 | -1,62% | 18/05/2012 | 48,860 | 47,930 | 49,230 | 164.871 | ![]() |
|
|
Alexander's Inc | 384,000 | -1,23% | 18/05/2012 | 385,450 | 381,510 | 388,960 | 7.177 | ![]() |
|
|
Alexandria Real Estate Equities Inc | 68,140 | -2,17% | 18/05/2012 | 69,970 | 68,070 | 70,110 | 349.434 | ![]() |
|
|
Alleghany Corp | 327,000 | -0,09% | 18/05/2012 | 328,790 | 322,970 | 328,790 | 73.323 | ![]() |
|
|
Allegheny Technologies Inc | 33,180 | -1,66% | 18/05/2012 | 33,910 | 32,960 | 34,150 | 1.319.820 | ![]() |
|
|
Allergan Inc/United States | 88,780 | -0,11% | 18/05/2012 | 89,470 | 88,460 | 89,690 | 2.085.548 | ![]() |
|
|
Allete Inc | 38,540 | -1,10% | 18/05/2012 | 38,940 | 38,440 | 39,130 | 193.830 | ![]() |
|
|
Alliance California Municipal Income Fund Inc | 15,180 | -0,20% | 18/05/2012 | 15,230 | 15,180 | 15,230 | 9.474 | ![]() |
|
|
Alliance Data Systems Corp | 121,250 | -0,57% | 18/05/2012 | 122,330 | 120,850 | 123,690 | 771.147 | ![]() |
|
|
Alliance HealthCare Services Inc | 1,080 | 1,89% | 18/05/2012 | 1,050 | 1,020 | 1,110 | 47.265 | ![]() |
|
|
Alliance New York Municipal Income Fund | 15,690 | 0,45% | 18/05/2012 | 15,620 | 15,620 | 15,780 | 16.495 | ![]() |
|
|
Alliance One International Inc | 3,220 | -1,83% | 18/05/2012 | 3,260 | 3,180 | 3,260 | 191.091 | ![]() |
|
|
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | 14,470 | 0,56% | 18/05/2012 | 14,360 | 14,360 | 14,590 | 231.860 | ![]() |
|
|
AllianceBernstein Holding LP | 13,780 | -4,50% | 18/05/2012 | 14,120 | 13,750 | 14,170 | 131.495 | ![]() |
|
|
AllianceBernstein Income Fund | 8,140 | -0,12% | 18/05/2012 | 8,200 | 8,140 | 8,210 | 513.908 | ![]() |
|
|
AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 15,300 | -0,46% | 18/05/2012 | 15,340 | 15,250 | 15,370 | 55.942 | ![]() |
|
|
Alliant Energy Corp | 43,470 | -0,75% | 18/05/2012 | 43,960 | 43,320 | 44,030 | 723.409 | ![]() |
|
|
Alliant Techsystems Inc | 51,740 | -1,05% | 18/05/2012 | 52,650 | 51,630 | 52,650 | 261.668 | ![]() |
|
|
Allied Irish Banks PLC | 0,680 | 0,00% | 26/08/2011 | 0,800 | 0,680 | 0,800 | 1.774.661 | ![]() |
|
|
Allied World Assurance Co Holdings Ltd | 75,380 | -0,92% | 18/05/2012 | 76,050 | 75,240 | 76,070 | 204.908 | ![]() |
|
|
Allstate Corp/The | 32,750 | -0,64% | 18/05/2012 | 33,110 | 32,560 | 33,120 | 5.665.438 | ![]() |
|
|
Alon Holdings Blue Square Israel Ltd | 2,600 | -6,14% | 18/05/2012 | 2,720 | 2,600 | 2,740 | 16.714 | ![]() |
|
|
Alon USA Energy Inc | 7,970 | -5,01% | 18/05/2012 | 8,420 | 7,930 | 8,460 | 241.496 | ![]() |
|
|
Alpha Natural Resources Inc | 10,890 | -5,55% | 18/05/2012 | 11,660 | 10,810 | 11,790 | 13.979.258 | ![]() |
|
|
Alpine Global Premier Properties Fund | 6,110 | -1,61% | 18/05/2012 | 6,200 | 6,080 | 6,220 | 485.021 | ![]() |
|
|
Alpine Total Dynamic Dividend Fund | 4,200 | -2,33% | 18/05/2012 | 4,310 | 4,200 | 4,310 | 1.113.628 | ![]() |
|
|
Altria Group Inc | 31,680 | 0,13% | 18/05/2012 | 31,660 | 31,620 | 31,910 | 11.216.475 | ![]() |
|
|
Alumina Ltd | 3,500 | -2,23% | 18/05/2012 | 3,560 | 3,480 | 3,590 | 301.287 | ![]() |
|
|
Aluminum Corp of China Ltd | 10,160 | 0,40% | 18/05/2012 | 10,220 | 10,050 | 10,270 | 171.956 | ![]() |
|
|
AM Castle & Co | 11,360 | -2,82% | 18/05/2012 | 11,680 | 11,280 | 11,780 | 257.652 | ![]() |
|
|
AMB Property Corp | 34,070 | 0,00% | 03/06/2011 | 35,780 | 34,060 | 36,200 | 47.686.336 | ![]() |
|
|
Ambow Education Holding Ltd | 4,280 | -1,61% | 18/05/2012 | 4,340 | 4,280 | 4,490 | 326.425 | ![]() |
|
|
AMCOL International Corp | 28,700 | -0,80% | 18/05/2012 | 28,900 | 28,320 | 29,160 | 152.948 | ![]() |
|
|
Amdocs Ltd | 29,350 | -1,11% | 18/05/2012 | 29,660 | 29,280 | 29,900 | 1.413.339 | ![]() |
|
« Precedente Successiva »
2 di 49
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 11:52 - mazzalai
BANK RUN... IL TREND E LA MODA DEGLI INGENUI!
Quello che è assolutamente affascinante in questa crisi è osservare giornalisti, analisti e bloggers vari che quotidianamente si prodigano per raccontarvi che la corsa agli sportelli è essenzialmente il -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del
Ultime dal forum
- Oggi, 12:21 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed




Pagina precedente
Torna su


