Azioni Londra

Titolo Last Var% Data Apertura Min Max Vol
SMT SCHARF AG SMT SCHARF ORD SH 6,750 -3,57% 29/03/6880, 17:11 123,000
SNCF MOBILITES EPIC SNCFE 5.375 128,670 18/07/2018, 12:29 128,100 128,100 180,000
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NA 10,500 29/03/5044, 16:56 10,500 10,500
SOL SPA SOL ORD SHS 33,150 +0,30% 28/03/2024, 17:05 33,050 33,050 33,150 457,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 29,665 +0,02% 28/03/2024, 15:45 29,635 29,631 29,672 538,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 49,110 -0,03% 28/03/2024, 14:00 49,081 49,060 49,081 393,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 38,855 -0,13% 28/03/2024, 16:08 38,930 38,930 38,930 117,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SP 28,850 +0,12% 28/03/2024, 16:35 28,778 28,770 28,850 37.445,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 29,340 +0,15% 28/03/2024, 16:35 29,440 29,310 29,440 2.847,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 50,890 +0,11% 29/03/5526, 17:11 5.658,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 47,765 +0,07% 29/03/0890, 17:11
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 37,790 -0,32% 29/03/7025, 17:11 146.247,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 48,270 +0,04% 28/03/2024, 16:35 48,173 48,173 48,285 70.349,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 21,770 +0,61% 28/03/2024, 16:35 21,755 21,700 21,770 4,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 27,495 +1,18% 29/03/6560, 17:11 15.129,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 22,445 +0,47% 28/03/2024, 15:44 22,370 22,337 22,450 219,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 40,370 +0,07% 28/03/2024, 16:35 40,340 40,150 40,700 34.439,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 27,500 -0,05% 28/03/2024, 15:44 27,460 27,460 27,490 255,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 25,650 +0,12% 28/03/2024, 12:35 25,580 25,580 25,580 957,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 46,560 -1,52% 10/05/2023, 14:39 1.163,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 55,920 -0,16% 28/03/2024, 15:40 55,760 56,320 9.625,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 44,245 -0,27% 28/03/2024, 15:01 44,254 44,251 44,346 455,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 52,730 +0,05% 28/03/2024, 16:35 52,670 52,670 52,730 41.500,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 51,265 +0,04% 28/03/2024, 10:16 51,265 51,265 51,265 40,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 27,973 +0,04% 28/03/2024, 16:11 27,930 27,995 3.875,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 29,238 +0,32% 29/03/5005, 17:11 163.836,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 25,255 -0,10% 28/03/2024, 16:35 25,225 25,225 25,295 1.446.930,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 29,800 +0,06% 28/03/2024, 16:35 29,760 29,760 29,800 400,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 20,001 -0,10% 28/03/2024, 15:55 20,026 19,987 20,037 12.541,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 31,700 +0,09% 28/03/2024, 15:18 31,700 31,790 64,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 40,075 +0,21% 28/03/2024, 08:06 40,120 40,120 40,120
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 51,700 +0,15% 28/03/2024, 16:35 51,540 51,460 51,700 53.637,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 94,220 +0,08% 28/03/2024, 08:02 2,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 28,545 +0,23% 28/03/2024, 16:16 28,510 28,480 28,520 2.078,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 22,593 +0,13% 28/03/2024, 16:16 22,600 22,574 22,607 2.640,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 96,340 +0,03% 28/03/2024, 16:35 96,340 96,060 96,340 10.085,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 76,205 -0,04% 28/03/2024, 14:30 76,350 76,172 76,350 3.135,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 44,450 +0,14% 28/03/2024, 16:54 44,400 44,290 44,450 124.029,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 25,695 +0,94% 29/03/6190, 17:11 1.624,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 64,340 +0,05% 29/03/7308, 17:11 616,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 5,207 +0,11% 29/03/6927, 17:11 173.124,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SP 26,840 25/03/2024, 09:20 227.058,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SP 21,228 -0,08% 29/03/9161, 17:11 289.050,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 221,180 +0,64% 28/03/2024, 16:16 220,770 220,570 221,250 1.791,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 216,470 +0,52% 28/03/2024, 16:35 216,160 216,070 216,690 1.523,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 171,280 +0,43% 28/03/2024, 16:35 171,394 171,248 171,607 1.153,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 71,575 +0,72% 28/03/2024, 16:16 71,360 71,210 71,550 294,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 56,620 +0,67% 28/03/2024, 16:35 56,500 56,500 56,620 40,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 114,085 +0,20% 29/03/6190, 17:11 3.920,000
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPD 90,305 +0,12% 29/03/5924, 17:11 13.104,000