Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
S.I.F. ITALIA 16:29:12 1,580 1,630 1,590 1.000 +Info
S.S. LAZIO 0,640 -0,31% 16:12:17 0,642 0,642 0,642 0,626 12.393 +Info
SABABA SECURITY IPO 4,260 +Info
SABAF 16,700 -1,76% 15:29:25 16,950 17,000 16,950 16,700 856 +Info
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI 1,200 -2,44% 13:30:40 1,200 1,230 1,200 1,200 6.000 +Info
SAES GETTERS 38,300 -0,26% 16:27:48 38,350 38,400 38,400 38,250 188.956 +Info
SAES GETTERS RISP OPA 29,310 +Info
SAFILO GROUP 1,072 -0,56% 16:16:02 1,060 1,078 1,076 1,058 138.295 +Info
SAIPEM 2,243 -1,97% 16:30:24 2,246 2,288 2,264 2,202 28.305.619 +Info
SAIPEM RISP CV 7:30:00 101,000 +Info
SALCEF GROUP 22,250 16:18:09 22,150 22,250 22,250 21,700 16.141 +Info
SALVATORE FERRAGAMO 9,050 -0,66% 16:30:09 9,030 9,110 9,105 8,960 258.635 +Info
SANLORENZO 39,050 -1,01% 16:17:17 39,000 39,450 39,300 38,800 10.915 +Info
SARAS 1,775 +0,23% 16:30:12 1,771 1,771 1,780 1,762 1.687.068 +Info
SARTORIUS PREF 277,300 -0,47% 13:01:34 277,300 278,600 277,300 277,300 7 +Info
SBE-VARVIT 8,200 17:45:00 8,200 +Info
SCIUKER FRAMES 3,230 +8,39% 16:19:57 3,230 2,980 3,230 2,950 63.377 +Info
SEBINO 7,180 17:45:00 7,180 +Info
SECO 3,250 -2,69% 16:29:12 3,290 3,340 3,310 3,200 171.426 +Info
SERI INDUSTRIAL 3,475 -0,14% 16:17:30 3,440 3,480 3,515 3,395 135.318 +Info
SERVIZI ITALIA 1,780 17:45:00 1,780 1,790 1,765 22.352 +Info
SESA 97,550 -0,81% 16:29:27 98,000 98,350 98,200 97,050 4.556 +Info
SG COMPANY 0,230 +2,68% 17:45:00 0,222 0,230 0,230 0,220 45.000 +Info
SHEDIR PHARMA GROUP 3,660 -2,14% 12:26:14 3,660 3,740 3,660 3,660 250 +Info
SIAV 2,460 17:45:00 2,460 2,460 2,460 500 +Info
SICILY BY CAR 5,780 -0,34% 16:28:36 5,780 5,800 5,780 5,780 610 +Info
SIMONE 1,520 17:45:00 1,520 1,520 1,520 1.000 +Info
SIT 1,630 -0,31% 15:49:43 1,645 1,635 1,645 1,595 5.392 +Info
SNAM 4,277 +0,64% 16:30:26 4,290 4,250 4,290 4,217 2.960.038 +Info
SOCIETA EDITORIALE IL FATTO 0,305 +0,99% 13:35:46 0,305 0,302 0,305 0,296 8.000 +Info
SOFTLAB 1,240 +3,33% 15:51:07 1,240 1,200 1,300 1,220 3.867 +Info
SOGEFI 3,075 -1,91% 16:25:43 3,110 3,135 3,110 3,020 443.482 +Info
SOL 34,800 -1,97% 16:20:26 35,100 35,500 35,250 34,750 18.394 +Info
SOLID WORLD GROUP 3,160 +2,60% 15:50:52 3,100 3,080 3,200 3,100 17.325 +Info
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT S 3,760 17:45:00 3,760 +Info
SOMEC 13,950 16:13:56 14,450 13,950 14,450 13,850 2.269 +Info
SOSTRAVEL.COM 1,145 +2,23% 13:05:40 1,130 1,120 1,145 1,130 2.500 +Info
SPINDOX 8,700 +0,93% 15:45:32 8,660 8,620 8,820 8,660 5.200 +Info
STAR7 6,750 17:45:00 6,750 +Info
STELLANTIS 24,220 -0,53% 16:30:19 23,990 24,350 24,320 23,745 5.933.086 +Info
STMICROELECTRONICS 36,930 -1,70% 16:30:22 36,900 37,570 37,185 36,710 1.881.561 +Info
SVAS BIOSANA 8,050 +0,63% 16:24:53 7,800 8,000 8,050 7,800 1.761 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').