Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
PALINGEO 6,160 +6,94% 17:45:00 5,840 5,760 6,180 5,820 32.400 +Info
PASQUARELLI AUTO 0,792 -2,22% 17:45:00 0,794 0,810 0,794 0,792 2.200 +Info
PATTERN 5,900 +1,72% 17:45:00 5,900 5,800 5,900 5,900 12 +Info
PHARMANUTRA 51,800 -2,26% 17:45:00 52,600 53,000 52,700 50,600 12.468 +Info
PHILOGEN 18,250 -0,27% 17:45:00 18,250 18,300 18,250 17,800 20.997 +Info
PIAGGIO 2,792 +2,50% 17:45:00 2,780 2,724 2,806 2,762 609.457 +Info
PININFARINA SPA 0,734 -1,34% 17:45:00 0,736 0,744 0,736 0,734 3.072 +Info
PIOVAN 12,500 +3,73% 17:45:00 12,100 12,050 12,500 12,000 45.136 +Info
PIQUADRO 1,805 -0,82% 17:45:00 1,820 1,820 1,860 1,795 75.066 +Info
PIRELLI & C 5,816 -0,92% 17:45:00 5,860 5,870 5,866 5,762 1.446.906 +Info
PLANETEL 4,980 -3,30% 17:45:00 5,100 5,150 5,150 4,980 2.750 +Info
PLC 1,590 +1,60% 17:45:00 1,580 1,565 1,630 1,575 11.243 +Info
POLIGRAFICI PRINTING 0,340 17:45:00 0,340 +Info
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 49,020 -1,09% 17:45:00 48,440 49,560 48,440 48,440 50 +Info
PORTALE SARDEGNA 2,960 +Info
PORTO AVIATION GROUP 4,680 17:45:00 4,680 +Info
PORTOBELLO 5,780 -2,36% 17:45:00 5,840 5,920 5,840 5,740 6.150 +Info
POSTE ITALIANE 11,650 -0,04% 17:45:00 11,595 11,655 11,655 11,515 1.944.454 +Info
POWERSOFT 14,500 17:45:00 14,200 14,500 14,500 14,200 1.000 +Info
POZZI MILANO 0,644 +0,31% 17:45:00 0,644 0,642 0,644 0,644 1.250 +Info
PREMIA FINANCE 2,400 +2,56% 17:45:00 2,340 2,340 2,400 2,340 2.000 +Info
PRISMI 0,077 -3,51% 17:45:00 0,077 0,080 0,080 0,075 115.560 +Info
PRISMI CV TV 2015-2049 72,000 17:45:00 72,000 +Info
PROMOTICA 2,080 17:45:00 2,080 +Info
PROSIEBENSAT1 MEDIA 7,285 -1,82% 17:45:00 7,420 +Info
PRYSMIAN 50,400 +0,36% 17:45:00 49,790 50,220 50,940 49,300 1.147.943 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').