Listino Borsa Milano - AfterHour - 22/02/2012

Borsa chiusa Andamento titoli
icona grafico Titolo Last Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min AV Ind. Vol *
Grafico Intraday A2a 0,7650 titolo in discesa -0,33% 20:25 0,0000 0,0000 0,7675 0,7645 1,20 51.430 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Atlantia 12,7400 titolo in salita 0,39% 20:29 0,0000 0,0000 12,7400 12,6500 1,34 1.304 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Autogrill 7,7900 titolo in salita 0,19% 20:20 0,0000 0,0000 7,8000 7,7500 1,02 1.347 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Azimut Holding 6,9300 titolo in discesa -0,57% 19:11 0,0000 0,0000 7,0350 6,9300 0,49 126 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banco Popolare 1,4820 titolo in salita 1,16% 20:28 0,0000 0,0000 1,4860 1,4600 0,71 221.132 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Monte Paschi Siena 0,4045 titolo in salita 1,35% 20:29 0,0000 0,0000 0,4049 0,3951 1,55 6.979.029 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Pop Emilia Romagna 6,3050 titolo in discesa -0,55% 20:19 0,0000 0,0000 6,4000 6,2400 1,00 31.784 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Banca Popolare Milano 0,5060 titolo in salita 1,20% 20:29 0,0000 0,0000 0,5085 0,5000 0,96 1.129.550 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Buzzi Unicem 8,4500 titolo in salita 0,12% 20:28 0,0000 0,0000 8,5100 8,4400 0,53 2.900 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Campari 5,4850 titolo in salita 0,09% 19:50 0,0000 0,0000 5,4900 5,4250 1,44 7.408 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Enel 3,0200 titolo in salita 0,07% 20:29 0,0000 0,0000 3,0220 3,0120 0,72 316.370 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Enel Green Power 1,5170 titolo in salita 0,26% 20:26 0,0000 0,0000 1,5180 1,5110 1,08 50.891 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Eni 17,4900 titolo in discesa -0,06% 20:29 0,0000 0,0000 17,4900 17,4600 0,70 77.168 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Fiat 4,8040 titolo in salita 0,33% 20:28 0,0000 0,0000 4,8040 4,7660 1,02 196.232 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Fiat Industrial 8,0950 titolo in salita 0,37% 20:29 0,0000 0,0000 8,0950 8,0450 0,75 19.168 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Finmeccanica 4,1600 titolo in salita 0,43% 20:29 0,0000 0,0000 4,1680 4,1040 1,89 148.931 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Generali 12,3700 titolo in discesa -0,16% 20:29 0,0000 0,0000 12,3900 12,3100 2,50 37.359 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Impregilo 2,5440 titolo in salita 0,16% 20:20 0,0000 0,0000 2,5440 2,5320 0,50 6.768 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Intesa Sanpaolo 1,4820 titolo in salita 0,07% 20:29 0,0000 0,0000 1,4830 1,4730 0,59 1.825.533 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Lottomatica 12,8100 titolo in salita 0,47% 20:12 0,0000 0,0000 12,8300 12,7500 0,95 3.710 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Luxottica Group 25,5100 titolo in salita 0,12% 19:56 0,0000 0,0000 25,5100 25,4000 0,77 1.320 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediaset 2,4000 titolo in salita 0,42% 20:29 0,0000 0,0000 2,4000 2,3700 1,38 22.219 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediobanca 4,9620 titolo in discesa -0,48% 20:29 0,0000 0,0000 4,9800 4,9440 1,13 50.944 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Mediolanum 3,3960 titolo in salita 1,37% 20:14 0,0000 0,0000 3,3960 3,3400 0,67 6.810 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Parmalat 1,7260 titolo in salita 1,35% 20:22 0,0000 0,0000 1,7260 1,7260 0,65 1 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Pirelli & C 7,9500 titolo in salita 0,32% 20:29 0,0000 0,0000 7,9550 7,8950 0,89 6.486 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Prysmian 13,2000 titolo in salita 0,38% 20:24 0,0000 0,0000 13,2700 13,1500 1,10 5.152 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Saipem 38,0500 titolo in salita 0,34% 20:24 0,0000 0,0000 38,0500 37,8300 0,99 1.195 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Salvatore Ferragamo 14,1400 titolo in discesa -0,49% 18:08 0,0000 0,0000 14,1400 14,1400 0,30 10 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Snam 3,5900 titolo in discesa -0,17% 20:26 0,0000 0,0000 3,6000 3,5900 0,72 3.455 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Stmicroelectronics 5,5200 titolo in discesa -0,27% 20:29 0,0000 0,0000 5,5300 5,4850 0,86 123.543 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Telecom Italia 0,8140 titolo in salita 0,18% 20:27 0,0000 0,0000 0,8140 0,8100 0,92 48.541 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Tenaris 15,7000 titolo in salita 0,06% 20:28 0,0000 0,0000 15,7400 15,6900 1,05 24.311 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Terna 2,7900 titolo invariato 0,00% 19:50 0,0000 0,0000 2,7920 2,7780 0,62 37.430 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Tod's 77,0000 titolo in salita 0,06% 20:29 0,0000 0,0000 77,0000 76,4500 0,98 795 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ubi Banca 3,7280 titolo in salita 0,76% 20:28 0,0000 0,0000 3,7360 3,7100 0,54 25.206 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Unicredit 4,0700 titolo in salita 0,20% 20:29 0,0000 0,0000 4,0720 4,0440 0,42 1.462.271 my page Compra Vendi
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum