Fondi Assicurativi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
BAP Vita Twin Selection Multimanager 104,850 +0,26 EUR 0,034 0,037 -0,079
BBPM Vita Bond Strategy 5,320 +0,19 EUR 0,010 0,004 0,058
BCC Vita Azionario Globale Flessibile 6,699 +0,21 EUR 0,036 0,076 0,191
BCC Vita Equity America 25,700 +1,26 EUR 0,019 0,149 0,360
BCC Vita Equity America Pip 21,107 +1,21 EUR 0,009 0,098 0,299
BCC Vita Equity Asia 9,510 +0,73 EUR 0,036 0,068 0,045
BCC Vita Equity Asia Pip 8,599 +0,66 EUR 0,029 0,062 0,041
BCC Vita Equity Europa 9,459 +0,83 EUR 0,039 0,073 0,152
BCC Vita Equity Europa Pip 8,038 +0,80 EUR 0,035 0,067 0,145
BCC Vita Flex 10 4,577 -0,17 EUR 0,010 0,013 0,048
BCC Vita Flex 5 4,476 -0,16 EUR 0,004 0,007 0,020
BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile 4,820 -0,35 EUR 0,005 -0,004 0,043
BCC Vita Strategia Protetta 80 4,618 +0,20 EUR 0,012 0,023 0,062
BCC Vita Strategia Sostenibile 5,127 -0,97 EUR 0,018 0,062 0,111
BCC Vita World Global Bond 4,358 -0,86 EUR -0,002 -0,015 -0,050
BCC Vita World Global Bond Pip 4,881 -0,83 EUR -0,003 -0,014 -0,014
Berica Vita Azionario 7,761 -0,13 EUR 0,026 0,027 0,055
Berica Vita Flessibile 8,765 -0,57 EUR 0,012 0,002 0,043
Berica Vita Obbligazionario 5,299 -1,06 EUR -0,008 -0,039 -0,064
BFI Euro Target Vol 5% 106,574 +0,33 EUR 0,025 0,019 0,054
BIM Vita Allegro 19,160 +0,37 EUR 0,034 0,069 0,194
BIM Vita Andante 18,990 +0,11 EUR 0,022 0,042 0,120
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.ClC 10,318 -0,27 EUR 0,024 0,056 0,125
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.ClD 10,495 -0,28 EUR 0,024 0,056 0,126
BIM Vita L. Fles.Smart All.ClA 11,747 +0,06 EUR 0,018 0,032 0,073
BIM Vita L. Fles.Smart All.ClB 11,561 +0,06 EUR 0,018 0,032 0,074
BIM Vita L. Fles.Smart All.ClC 10,331 +0,06 EUR 0,018 0,032 0,072
BIM Vita L. Fles.Smart All.ClD 10,217 +0,06 EUR 0,018 0,032 0,073
BIM Vita Linea Azionaria Trend Lungo Periodo Cl A 14,845 -0,28 EUR 0,024 0,056 0,126
BIM Vita Linea Azionaria Trend Lungo Periodo Cl B 14,080 -0,27 EUR 0,024 0,056 0,127
BIM Vita Linea Megatrend - CLC 10,109 -0,79 EUR 0,001 0,040 0,165
BIM Vita Linea Megatrend - CLD 10,732 -0,07 EUR 0,024 0,112 0,125
BIM Vita Linea SostenibilitA' - Cl C 10,383 -0,05 EUR 0,008 0,019 0,085
BIM Vita Linea SostenibilitA' - Cl D 10,478 -0,05 EUR 0,008 0,020 0,086
BIM Vita Moderato 16,110 EUR 0,015 0,024 0,079
BIM Vita Plus 12,060 +0,17 EUR 0,024 0,031 0,085
BPM AZ 30 7,930 +0,51 EUR 0,013 0,009 0,050
BPM AZ 50 8,370 +0,84 EUR 0,018 0,021 0,066
BPM AZ 80 8,970 +1,13 EUR 0,025 0,043 0,095
BPM AZ FLEX 6,390 +0,79 EUR 0,014 0,026 0,058
BPM Consolida 7,500 +0,13 EUR 0,001 0,004 0,009
BPM Equity 40 6,570 +0,92 EUR 0,019 0,023 0,070
BPM Equity 95 8,040 +1,77 EUR 0,036 0,078 0,152
BPM Financial Audace 8,640 +1,29 EUR 0,026 0,064 0,202
BPM Financial Equilibrato 8,190 +0,99 EUR 0,020 0,035 0,101
BPM Financial Geographic Areas 8,350 +1,58 EUR 0,032 0,062 0,105
BPM Financial Global Bond 5,230 EUR -0,197
BPM Financial Industrial Sector 11,670 EUR 0,092 0,297
BPM Financial Prudente 7,190 +0,70 EUR 0,013 0,007 0,035
BPM Financial Riserva Euro 6,500 +0,15 EUR -0,020 0,002