CTZ

Borsa chiusaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday Ctz-29fb12 99,987 titolo in discesa -0,01% 16:03 0,000 0,000 99,993 99,960 29/02/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ctz-30ap12 99,815 titolo in discesa -0,01% 17:23 99,652 99,840 99,850 99,680 30/04/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ctz-31ag12 99,235 0,00% 17:18 0,000 99,241 99,235 99,125 31/08/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ctz-31dc12 98,125 titolo in discesa -0,02% 17:12 98,000 98,229 98,399 98,075 31/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ctz-31dc12 Eur 98,385 titolo in salita 0,02% 16:58 97,740 98,540 98,460 98,340 31/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Ctz-30ap13 Eur 97,252 0,00% 17:27 95,800 0,000 97,252 97,132 30/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday C.t.z. 30/09/2011 - 30/09/2013 Zero Coupon Eur 95,490 0,00% 17:07 95,480 96,000 95,551 95,475 30/09/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday C.t.z. 31/01/2012 - 31/01/2014 Zero Coupon Eur 94,169 titolo in salita 0,04% 17:27 94,000 94,350 94,169 94,070 31/01/2014 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum