CCT

Borsa chiusaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday Cct-1mz12 Ind 100,009 titolo in discesa -0,01% 17:15 0,000 100,170 100,023 100,002 01/03/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-1nv12 Ind 100,302 titolo in salita 0,03% 17:28 100,100 100,351 100,310 100,225 01/11/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-lg13 Ind 99,200 0,00% 17:26 98,670 99,260 99,243 99,110 01/07/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-1mz14 Ind 96,950 titolo in discesa -0,05% 17:12 96,880 97,100 97,060 96,890 01/03/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-dc14 Ind 96,700 titolo in salita 0,05% 17:27 96,600 96,700 96,980 96,600 01/12/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-1st15 Ind 93,410 titolo in discesa -0,34% 17:20 93,000 94,100 93,990 93,200 01/09/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-eu 15dc15 Euribor 6m+0,80% 93,490 titolo in discesa -0,01% 17:26 92,500 93,700 93,950 93,350 15/12/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-1lg16 Ind 91,220 titolo in discesa -0,01% 17:29 90,500 91,800 91,950 90,990 01/07/2016 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-1mz17 Ind 89,020 titolo in discesa -0,32% 17:25 88,860 89,150 89,450 88,800 01/03/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-eu 15ot17 Euribor 6m+0,80% 88,670 titolo in salita 0,06% 17:24 88,470 89,300 89,070 88,430 15/10/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Cct-eu 15ap18 Euribor 6m+1% 88,300 titolo in discesa -0,14% 17:26 87,700 88,970 88,900 88,200 15/04/2018 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum