BTP

Borsa chiusaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday Btp-1mz12 3% 100,016 titolo in discesa -0,01% 15:45 99,847 100,099 100,016 99,991 01/03/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15ap12 4% 100,379 titolo in discesa -0,01% 16:22 100,310 100,420 100,419 100,338 15/04/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1lg12 2,5% 100,344 titolo in salita 0,02% 17:21 100,180 100,380 100,385 100,258 01/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btpi-15st12 1,85% 100,550 0,00% 17:29 0,000 100,655 100,610 100,490 15/09/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15ot12 4,25% 101,519 titolo in discesa -0,01% 17:24 101,000 101,540 101,568 101,500 15/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15dc12 2% 100,056 0,00% 17:23 99,780 100,100 100,080 100,008 15/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb13 4,75% 102,437 titolo in discesa -0,01% 16:58 101,900 102,600 102,484 102,374 01/02/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15ap13 4.25% 102,064 0,00% 17:22 100,900 102,300 102,111 101,976 15/04/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1gn13 2% 99,363 0,00% 17:13 99,220 99,490 99,407 99,321 01/06/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag13 4,25% 102,112 titolo in salita 0,02% 17:29 102,000 102,210 102,114 102,001 01/08/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1nv13 2,25% 99,030 titolo in discesa -0,01% 17:27 98,911 99,180 99,087 98,964 01/11/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15dc13 3,75% 101,305 titolo in discesa -0,05% 17:18 101,295 101,490 101,400 101,280 15/12/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ap14 3% 99,810 titolo in salita 0,01% 17:18 99,770 100,000 99,900 99,750 01/04/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1gn14 3,5% 100,750 titolo in discesa -0,04% 17:21 100,520 100,850 100,800 100,690 01/06/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1lg14 Eur 4,25% 102,250 titolo in salita 0,01% 17:17 101,500 102,300 102,310 102,160 01/07/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag14 4,25% 102,380 titolo in salita 0,01% 17:29 102,000 102,500 102,420 102,220 01/08/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btpi-15st14 2,15% 100,110 titolo in discesa -0,07% 17:27 100,000 100,400 100,300 100,060 15/09/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 11/14 Titolo Con Cedole Tf 6% Eur 106,760 titolo in discesa -0,02% 17:15 106,720 106,790 106,870 106,670 15/11/2014 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb15 4,25% 102,430 titolo in discesa -0,02% 17:20 101,000 102,600 102,540 102,370 01/02/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15ap15 3% 98,870 titolo in discesa -0,03% 17:09 98,820 99,000 98,980 98,780 15/04/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15gn15 3% 98,600 titolo in discesa -0,11% 17:23 98,450 98,710 98,720 98,470 15/06/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag15 3,75% 100,570 titolo in discesa -0,03% 17:29 100,200 100,740 100,720 100,510 01/08/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1nv15 3% 97,690 titolo in salita 0,08% 17:24 97,500 97,870 97,780 97,500 01/11/2015 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-15ap16 3,75% 99,510 titolo in discesa -0,10% 17:03 99,200 99,730 99,680 99,310 15/04/2016 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag16 3,75% 99,130 titolo in discesa -0,01% 17:24 99,050 99,400 99,330 99,050 01/08/2016 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 15/09/2011 - 15/09/2016 Titolo Con Cedole Tf 4.75% Eur 102,310 titolo in discesa -0,12% 17:24 102,200 102,650 102,530 102,230 15/09/2016 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btpi-15st16 2,1% 95,610 titolo in discesa -0,28% 17:16 95,520 96,500 96,860 95,610 15/09/2016 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1fb17 4% 99,340 titolo in discesa -0,01% 17:21 99,150 99,650 99,500 99,180 01/02/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.t.p. 2012/2017 Titolo Con Cedole Tf 4,75% Eur 101,320 titolo in discesa -0,12% 17:19 101,100 101,800 101,460 101,190 01/05/2017 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Btp-1ag17 5,25% 103,850 titolo in discesa -0,02% 17:23 103,660 104,000 104,010 103,700 01/08/2017 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
« Precedente 1 di 3
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum