BOT

Borsa chiusaAndamento titoli obbligazionari

icona grafico Titolo Ultimo prezzo Dir Var% Ora Denaro Lettera Max Min Scadenza *
Grafico Intraday B.o.t. 31/08/2011 - 29/02/2012 Zero Coupon Eur 99,987 0,00% 17:07 0,000 100,000 99,991 99,987 29/02/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot-15mz12 A 99,948 titolo in salita 0,01% 17:04 0,000 100,000 99,958 99,946 15/03/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 30/09/2011 - 30/03/2012 Zero Coupon Eur 99,925 titolo in salita 0,02% 17:29 0,000 101,000 99,925 99,898 30/03/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot-16ap12 A 99,870 titolo in discesa -0,02% 17:07 0,000 0,000 99,895 99,870 16/04/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 31/10/2011 - 30/04/2012 Zero Coupon Eur 99,845 titolo in salita 0,03% 15:45 0,000 0,000 99,859 99,827 30/04/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot-15mg12 A 99,805 titolo in salita 0,04% 17:20 99,000 99,900 99,805 99,770 15/05/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 16/1/2012 - 31/5/2012 Zero Coupon Eur 99,729 0,00% 17:06 0,000 99,837 99,730 99,681 31/05/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 30/11/2011-31/05/2012 Zero Coupon Eur 99,694 titolo in discesa -0,01% 17:29 0,000 0,000 99,730 99,681 31/05/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot-15gn12 A 99,611 titolo in discesa -0,01% 17:19 99,500 0,000 99,667 99,611 15/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/2/2012 - 21/6/2012 Zero Coupon Eur 99,600 titolo in salita 0,02% 15:15 0,000 0,000 99,600 99,575 21/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 02/01/2012-29/06/2012 Zero Coupon Eur 99,498 titolo in discesa -0,01% 17:17 99,400 99,650 99,567 99,498 29/06/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot-16lg12 A 99,467 titolo in salita 0,08% 17:29 0,000 99,500 99,468 99,400 16/07/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot 15ag12 A Zc 99,318 titolo in salita 0,05% 17:29 99,245 99,650 99,329 99,249 15/08/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/09/2011 - 14/09/2012 Zero Coupon Eur 99,085 titolo in discesa -0,08% 17:15 99,079 99,200 99,165 99,079 14/09/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 14/10/2011 - 15/10/2012 Zero Coupon Eur 98,910 titolo in discesa -0,02% 17:18 98,881 99,000 98,999 98,895 15/10/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/11/2011 - 15/11/2012 Zero Coupon Eur 98,736 titolo in discesa -0,07% 17:18 98,510 98,760 98,824 98,734 15/11/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot 15/12/2011 - 14/12/2012 Zero Coupon Eur 98,587 titolo in discesa -0,02% 17:18 97,140 98,750 98,629 98,533 14/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday Bot 31/01/2012 - 27/12/2012 Zero Coupon Eur 98,540 titolo in salita 0,01% 14:44 0,000 98,520 98,540 98,530 27/12/2012 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 16/1/2012 - 14/1/2013 Zero Coupon Eur 98,314 0,00% 17:20 97,872 98,370 98,364 98,269 14/01/2013 my page Compra Vendi
Grafico Intraday B.o.t. 15/2/2012 - 14/2/2013 Zero Coupon Eur 98,099 titolo in discesa -0,02% 17:29 98,061 98,168 98,149 98,060 14/02/2013 my page Compra Vendi

Legenda

  • borsa aperta Borsa aperta
  • borsa chiusa Borsa chiusa
  • grafico Grafico andamento
  • Aggiungi alla mia pagina Aggiungi alla mia pagina
  • Aggiungi al mio portafoglio Aggiungi al mio portafoglio
Pagina precedente Torna su

Ultime dal blog

Ultime dal forum