Borse.it
Titolo 
Fondo 
ISIN 
 I tool di Borse.it:  Dividendi storici  Dividendi futuri  Dividendi legali  Stock Selector  PREMIUM  COMMUNITY Feed RSS 18:31 di Giovedi 02 Set 2010
Login
Email:
Password:
Login automat.


Registrati!
E' gratis!

 Guida  
 
Canali
Premium
Shop
Mobile
Forex

FTSE MIB
FTSE MIB +0,21%
FTSE STAR -0,43%
DJ IND. +2,54%
NASDAQ +2,97%
MSCI Italy 0,00%
MSCI World 0,00%
MSCI Europe +0,08%

Euro/Dollaro
Dollaro US 1,2808
Yen Giap. 108,13
Sterlina UK 0,8287
Franco Sv. 1,3007
Dollaro Can 1,3449
Dollaro HK. 9,9586

Servizi
Advertising
Analisi tecnica
Casi del giorno
Selezioni tecniche
Glossario
Servizi B2B

 
Borsa Francese : La Bourse de Paris Borsa chiusa
ISIN Descrizione Ultimo
Valore
Dir Var
%
Data Apertura Min Max Volume *
FR0000120404 Accor 25,22 0,24 02/09/2010 25,04 24,98 25,27 1.218.079 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120073 Air Liquide 85,11 -0,08 02/09/2010 84,42 84,00 85,62 717.335 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000130007 Alcatel Al 2,13 1,14 02/09/2010 2,12 2,09 2,17 25.435.084 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0010220475 ALSTOM EUR14 (POST-CONSOLIDATION) 39,22 0,42 02/09/2010 39,00 38,56 39,35 1.165.629 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
LU0323134006 ARCELORMITTAL 24,21 1,21 02/09/2010 23,90 23,77 24,39 7.148.497 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120628 Axa 12,89 -0,62 02/09/2010 12,94 12,84 13,12 7.177.789 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000131104 Bnp Paribas 52,43 0,25 02/09/2010 52,00 51,51 52,87 3.232.118 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120503 Bouygues 32,41 0,43 02/09/2010 32,12 31,92 32,77 1.455.771 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000125338 Cap Gemini Sogeti 34,97 1,17 02/09/2010 34,99 34,62 35,22 2.074.296 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120172 Carrefour 37,90 0,25 02/09/2010 37,73 37,44 37,99 3.034.695 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000045072 Credit Agricole 10,54 1,35 02/09/2010 10,37 10,28 10,62 7.796.914 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120644 Danone 43,14 -1,00 02/09/2010 43,38 42,95 43,38 2.070.237 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
BE0003796134 Dexia France 3,38 -0,82 02/09/2010 3,40 3,36 3,41 3.060.212 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
NL0000235190 Eads 18,36 2,80 02/09/2010 17,85 17,73 18,36 2.071.691 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0010242511 EDF EUR0.5 32,32 1,19 02/09/2010 32,00 31,94 32,40 1.584.567 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000121667 Essilor Intl. 48,23 -0,41 02/09/2010 48,19 48,03 48,41 374.578 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000133308 France Telecom 16,14 -0,03 02/09/2010 16,02 16,02 16,18 3.140.170 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0010208488 Gaz de France 25,54 0,41 02/09/2010 25,25 25,18 25,68 3.219.899 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120321 L'oreal 81,22 0,67 02/09/2010 80,13 80,08 81,77 1.178.859 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120537 Lafarge Coppee 38,64 0,74 02/09/2010 38,20 38,02 38,85 1.467.775 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000130213 Lagardere 28,74 -1,19 02/09/2010 29,00 28,53 29,00 549.702 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000121014 Lvmh Louis Vuitton Moet Hennes 96,47 0,70 02/09/2010 95,30 95,17 96,94 853.602 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000121261 Michelin 61,39 0,85 02/09/2010 60,98 60,80 61,82 545.123 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120693 Pernod Ricard 61,25 -2,37 02/09/2010 62,01 60,41 62,42 1.419.672 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000121501 Peugeot S.A. 21,68 0,60 02/09/2010 21,50 21,41 21,89 1.286.860 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000121485 Pinault-Printemps 108,00 1,17 02/09/2010 106,55 106,30 108,65 250.699 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000131906 Renault 34,21 1,20 02/09/2010 33,80 33,62 34,55 1.720.670 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000125007 Saint Gobain 30,62 1,01 02/09/2010 30,35 29,96 31,03 2.903.524 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120578 Sanofi-Synthelabo 46,38 -0,53 02/09/2010 46,54 46,21 46,82 1.960.318 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000121972 Schneider Electric 86,49 -1,09 02/09/2010 87,34 86,01 87,34 861.011 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000130809 Societe Generale 42,79 0,75 02/09/2010 42,34 42,00 43,10 2.921.444 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
NL0000226223 St Micro Electronics 5,52 0,07 02/09/2010 5,53 5,49 5,59 4.018.870 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY EUR4 12,88 -0,31 02/09/2010 12,88 12,80 12,95 671.629 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000131708 TECHNIP NPV 53,56 0,71 02/09/2010 53,25 53,04 54,26 762.520 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120271 Totalfina 38,18 0,09 02/09/2010 38,12 37,75 38,44 5.040.897 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000124711 UNIBAIL EUR5 154,20 0,78 02/09/2010 151,75 151,50 154,45 255.427 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000120354 VALLOUREC(USIN A TUB DE LOR ESCAUT) EUR4 (POST SUBDIVISION) 70,37 0,04 02/09/2010 69,90 69,45 71,00 769.508 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000124141 Veolia Environnement 18,93 0,58 02/09/2010 18,80 18,66 18,97 2.066.905 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000125486 Vinci 36,75 1,32 02/09/2010 36,02 35,80 37,13 2.582.725 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
FR0000127771 Vivendi Universal 19,47 0,70 02/09/2010 19,14 19,11 19,75 7.303.570 Registrati per inserire il titolo nella tua pagina personale
 Fonte dati Interactive Data Managed Solutions Srl.

Guida al sito         Fai di Borse.it la tua Home Page.

| Home | News | Rubriche | Analisi | Premium | Mobile | Forum |
| Small Cap | Mid Cap | Large Cap | STAR | Indici | Cambi | Azioni | ETF | Fondi Chiusi | Diritti | Convertibili | Warrant |
| Sedex | Borse Estere | Fondi Comuni |

Partners : superEva | alFemminile | IR Top | Finanza Matematica
Borse.it S.r.l. Società unipersonale a direzione e coordinamento di Brown Editore S.p.A.
N. 03567790245 di Cod. Fisc, Part. IVA e di iscrizione nel registro delle Imprese di Vicenza - R.E.A. n. 335536VI
Sede legale: Viale Mazzini 31/L - 36100 Vicenza - Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Sede operativa: Via Federico Confalonieri 29 - 20124 Milano

Consultando e utilizzando i servizi di questo sito si accettano le condizioni indicate nella Liberatoria legale
Le analisi, i grafici e i contenuti presenti nel sito sono soggetti al copyright di Borse.it Srl
Per ulteriori informazioni, contattaci
I dati sono forniti da Borsa Italiana e trasmessi da Borse.it con un ritardo di 20 minuti.
I servizi offerti sul presente sito non intendono costituire sollecitazione al pubblico risparmio.
Per la pubblicità su Borse.it (web e e-mail) scrivi a oppure compila il form specifico